1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
NO | 7 | 14 | 3 | 7 |
CAR | 0 | 9 | 3 | 14 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | T.Ginn 80 yd. sur passe de D.Brees (W.Lutz PAT ok) (2-80, 0:18) | |
2ème quart-temps | ||
FG | G.Gano 27 yd. Field Goal (6-66, 2:34) | |
TD | J.Hill 9 yd. sur passe de D.Brees (W.Lutz PAT ok) (9-75, 5:08) | |
FG | G.Gano 39 yd. Field Goal (12-54, 6:17) | |
TD | Z.Line 1 yd. à la course (W.Lutz PAT ok) (8-75, 2:04) | |
FG | G.Gano 58 yd. Field Goal (5-35, 0:43) | |
3ème quart-temps | ||
FG | G.Gano 29 yd. Field Goal (9-64, 4:02) | |
FG | W.Lutz 57 yd. Field Goal (10-36, 4:53) | |
4ème quart-temps | ||
TD | G.Olsen 14 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (8-68, 3:45) | |
TD | A.Kamara 2 yd. à la course (W.Lutz PAT ok) (5-62, 3:02) | |
TD | C.McCaffrey 56 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (3-75, 0:59) |
New Orleans Saints | Carolina Panthers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 21 | First Downs Totaux | 24 |
---|---|---|---|
Par Course | 3 | Par Course | 5 |
Par Passe | 17 | Par Passe | 16 |
Par Pénalité | 1 | Par Pénalité | 3 |
Conversion 3èmes tentatives | 2/8 - 25% | Conversion 3èmes tentatives | 8/17 - 47% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 1/2 - 50% |
Total Yards Net | 410 | Total Yards Net | 413 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 56 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 71 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 7.3 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.8 |
Yards Net à la Course | 41 | Yards Net à la Course | 107 |
Total Jeux de Course | 22 | Total Jeux de Course | 26 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 1.9 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.1 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--10 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--2 |
Yards Net à la Passe | 369 | Yards Net à la Passe | 306 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 7 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 43 |
Yards Totaux à la Passe | 376 | Yards Totaux à la Passe | 349 |
Passe Comp-Tent-Int | 23 - 33 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 24 - 41 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 10.9 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.8 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 6 - 6 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 6 - 6 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 45.8 | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 48.3 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 43.0 | Moyenne Nette des Punts | 42.7 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 17 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 12 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 17 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 11 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 1 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 96 | Pénalités (Nombre-Yards) | 2 - 18 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 |
Touchdowns | 4 | Touchdowns | 2 |
Course | 2 | Course | 0 |
Passe | 2 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 4 - 5 |
Efficacité dans Red Zone | 3/3 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 1/4 - 25% |
Efficacité sur Goal To Go | 3/3 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 31 | Score Final | 26 |
Temps de Possession | 26:11 | Temps de Possession | 33:49 |
Je suis peut-être débile mais je ne suis pas stupide.
– Terry Bradshaw
En VO : I may be dumb, but I'm not stupid.