1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
NO | 6 | 20 | 14 | 3 |
WAS | 3 | 10 | 0 | 6 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | M.Ingram 2 yd. à la course (kick failed, wr) (6-64, 3:13) | |
FG | D.Hopkins 37 yd. Field Goal (15-56, 8:04) | |
2ème quart-temps | ||
TD | J.Hill 1 yd. sur passe de D.Brees (W.Lutz PAT ok) (13-75, 6:59) | |
FG | D.Hopkins 53 yd. Field Goal (6-40, 2:02) | |
TD | M.Ingram 1 yd. à la course (W.Lutz PAT ok) (10-75, 4:53) | |
TD | T.Smith 62 yd. sur passe de D.Brees (à la course failed) (1-62, 0:10) | |
TD | A.Smith 4 yd. à la course (D.Hopkins PAT ok) (3-16, 0:56) | |
3ème quart-temps | ||
TD | T.Smith 35 yd. sur passe de D.Brees (W.Lutz PAT ok) (5-74, 2:37) | |
TD | T.Hill 1 yd. à la course (W.Lutz PAT ok) (2-4, 1:00) | |
4ème quart-temps | ||
FG | W.Lutz 44 yd. Field Goal (6-22, 3:09) | |
TD | K.Bibbs 1 yd. à la course (conversion 2 pt. manquée) (7-75, 3:45) |
New Orleans Saints | Washington Redskins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 27 | First Downs Totaux | 18 |
---|---|---|---|
Par Course | 8 | Par Course | 6 |
Par Passe | 15 | Par Passe | 12 |
Par Pénalité | 4 | Par Pénalité | 0 |
Conversion 3èmes tentatives | 5/9 - 55% | Conversion 3èmes tentatives | 4/13 - 30% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 2/4 - 50% |
Total Yards Net | 447 | Total Yards Net | 283 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 63 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 60 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 7.1 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.7 |
Yards Net à la Course | 98 | Yards Net à la Course | 39 |
Total Jeux de Course | 32 | Total Jeux de Course | 18 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.1 | Gain Moyen par Jeu de Course | 2.2 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--8 |
Yards Net à la Passe | 349 | Yards Net à la Passe | 244 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 14 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 31 |
Yards Totaux à la Passe | 363 | Yards Totaux à la Passe | 275 |
Passe Comp-Tent-Int | 26 - 29 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 23 - 39 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 11.3 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.8 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 8 - 6 - 6 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 4 - 3 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 0 - | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 36.7 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 0.0 | Moyenne Nette des Punts | 36.7 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 77 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 43 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 45 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 77 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 45 | Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 38 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
Touchdowns | 6 | Touchdowns | 2 |
Course | 3 | Course | 2 |
Passe | 3 | Passe | 0 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 6 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 5 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 1 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 1 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 4/5 - 80% | Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% |
Efficacité sur Goal To Go | 4/4 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 43 | Score Final | 19 |
Temps de Possession | 33:17 | Temps de Possession | 26:43 |
Je suis convaincu que tous les sports deviendront globaux. Un jour, nous aurons sûrement un quarterback d'origine chinoise qui s'appelera Yao Fling.
– Paul Tagliabue (ancien NFL Commissioner)
En VO : I'm a firm believer that all sports will eventually be global. Someday, we may have a quarterback from China named Yao Fling.