1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
JAX | 0 | 0 | 7 | 0 |
HOU | 6 | 7 | 7 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | K.Fairbairn 44 yd. Field Goal (7-10, 3:15) | |
FG | K.Fairbairn 48 yd. Field Goal (9-51, 4:46) | |
2ème quart-temps | ||
TD | L.Miller 5 yd. à la course (K.Fairbairn PAT ok) (9-60, 4:55) | |
3ème quart-temps | ||
TD | D.Hopkins 10 yd. sur passe de D.Watson (K.Fairbairn PAT ok) (2-12, 0:37) | |
TD | T.Yeldon 6 yd. sur passe de C.Kessler (J.Lambo PAT ok) (10-47, 4:37) | |
4ème quart-temps |
Jacksonville Jaguars | Houston Texans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 15 | First Downs Totaux | 15 |
---|---|---|---|
Par Course | 4 | Par Course | 7 |
Par Passe | 11 | Par Passe | 7 |
Par Pénalité | 0 | Par Pénalité | 1 |
Conversion 3èmes tentatives | 9/19 - 47% | Conversion 3èmes tentatives | 8/16 - 50% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 259 | Total Yards Net | 272 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 68 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 62 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 3.8 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.4 |
Yards Net à la Course | 70 | Yards Net à la Course | 141 |
Total Jeux de Course | 22 | Total Jeux de Course | 37 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.2 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.8 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 |
Yards Net à la Passe | 189 | Yards Net à la Passe | 131 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 28 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 8 |
Yards Totaux à la Passe | 217 | Yards Totaux à la Passe | 139 |
Passe Comp-Tent-Int | 27 - 42 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 12 - 24 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.1 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.2 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 2 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 5 - 4 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 45.7 | Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 46.2 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 39.0 | Moyenne Nette des Punts | 39.3 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 21 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 2 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 21 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 0 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 5 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 2 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 2 - 15 | Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 35 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 2 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 2 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 1 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 1/1 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 7 | Score Final | 20 |
Temps de Possession | 30:25 | Temps de Possession | 29:35 |
Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une sphéroïde allongé, une sphère allongée -- une sphère allongée dans laquelle l'enveloppe extérieure est en cuir tirée fermement par-dessus un tube de caoutchouc légèrement plus petit. Il vaut mieux avoir été mort petit garçon que pour certains d'entre vous de faire un fumble.
– John Heisman, coach, Georgia Tech
En VO : What is it? It is a prolate spheroid, an elongated sphere -- that is, an elongated sphere in which the outer leather casing is drawn tightly over a somewhat smaller rubber tubing. Better to have died a small boy than for any of you to fumble it.
Citation décalée proposée par micky pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !