Participation : 2 | Victoire : 0
| XXXVIII | D | Patriots | 29-32 |
| 50 | D | Broncos | 10-24 |
| W1 | D | vs Rams | 27-30 |
| W2 | D | vs Buccaneers | 14-20 |
| W3 | V | @ Cardinals | 38-20 |
| W4 | V | @ Texans | 16-10 |
| W5 | V | vs Jaguars | 34-27 |
| W6 | V | @ Buccaneers | 37-26 |
| W8 | D | @ 49ers | 13-51 |
| W9 | V | vs Titans | 30-20 |
| W10 | D | @ Packers | 16-24 |
| W11 | D | vs Falcons | 3-29 |
| W12 | D | @ Saints | 31-34 |
| W13 | D | vs Redskins | 21-29 |
| W14 | D | @ Falcons | 20-40 |
| W15 | D | vs Seahawks | 24-30 |
| W16 | D | @ Colts | 6-38 |
| W17 | D | vs Saints | 10-42 |
Blessé depuis le 20 décembre contre les Vikings du Minnesota, DeAngelo Williams ne devrait pas être en mesure de faire son retour à la compétition ce week-end. Le coureur des Panthers ne s’est pas entraîné depuis le jour de sa blessure à la cheville gauche.
En captant un touchdown de 27 yards contre les Giants de New York, Steve Smith s’est cassé le bras gauche alors qu’il se faisait frapper par deux défenseurs. Le receveur s’est fait opérer lundi et ne jouera pas le dernier match de la saison entre Carolina et la Nouvelle Orléans. Il finit cette année avec 65 réceptions pour 982 yards et 7 essais.
Si Marc Bulger lance une interception dans un stade Sun Devil vide de tout spectateur, est-ce encore une interception ?
– Jeff Gordon, journaliste au Saint-Louis Post suite à un match face aux Cardinals
En VO : If Marc Bulger throws an interception in Sun Devil Stadium and nobody is there to see it, is it still an interception ?