Participation : 4 | Victoire : 2
III | D | Jets | 7-16 |
V | V | Cowboys | 16-13 |
XLI | V | Bears | 29-17 |
XLIV | D | Saints | 17-31 |
Avant l'ère Super Bowl
Champions NFL 1958
Champions NFL 1959
W1 | D | @ Chargers | 24-30 (OT) |
W2 | V | @ Titans | 19-17 |
W3 | V | vs Falcons | 27-24 |
W4 | D | vs Raiders | 24-31 |
W5 | V | @ Chiefs | 19-13 |
W7 | V | vs Texans | 30-23 |
W8 | V | vs Broncos | 15-13 |
W9 | D | @ Steelers | 24-26 |
W10 | D | vs Dolphins | 12-16 |
W11 | V | vs Jaguars | 33-13 |
W12 | D | @ Texans | 17-20 |
W13 | D | vs Titans | 17-31 |
W14 | D | @ Buccaneers | 35-38 |
W15 | D | @ Saints | 7-34 |
W16 | V | vs Panthers | 38-6 |
W17 | D | @ Jaguars | 20-38 |
Bob Sanders sera absent pour une durée indéterminée après avoir été opéré au biceps du bras droit. Le safety n’a pas été placé sur la liste des blessés, laissant ainsi une porte ouverte à un éventuel retour du joueur dans la saison. Sanders a souvent été victime de blessures au cours de sa carrière. Au point qu’il a manqué plus de matchs (49) qu’il n’en a joué (48) depuis 7 saisons.
Titulaire il y a deux ans, Tony Ugoh a perdu sa place au profit de Charlie Johnson la saison dernière. Désormais, il se retrouve sans club puisque les Colts d’Indianapolis ont décidé de se séparer du joueur. Ugoh avait été sélectionné en 42ème position de la draft 2007.
Je ne peux pas penser que Dieu nous a mis sur terre pour être aussi moyen.
– Lou Holtz
En VO : I can't believe that God put us on this earth to be ordinary.