Participation : 5 | Victoire : 2
| VI | D | Cowboys | 3-24 |
| VII | V | Redskins | 14-7 |
| VIII | V | Vikings | 24-7 |
| XVII | D | Redskins | 17-27 |
| XIX | D | 49ers | 16-38 |
| W1 | D | vs Ravens | 10-59 |
| W2 | D | vs Patriots | 0-43 |
| W3 | D | @ Cowboys | 6-31 |
| W4 | D | vs Chargers | 10-30 |
| W6 | D | vs Redskins | 16-17 |
| W7 | D | @ Bills | 21-31 |
| W8 | D | @ Steelers | 14-27 |
| W9 | V | vs Jets | 26-18 |
| W10 | V | @ Colts | 16-12 |
| W11 | D | vs Bills | 20-37 |
| W12 | D | @ Browns | 24-41 |
| W13 | V | vs Eagles | 37-31 |
| W14 | D | @ Jets | 21-22 |
| W15 | D | @ Giants | 20-36 |
| W16 | V | vs Bengals | 38-35 (OT) |
| W17 | V | @ Patriots | 27-24 |
Les Dolphins de Miami ont placé leur franchise tag sur Paul Soliai. Le defensive tackle a réalisé une bonne saison 2010, après trois années décevantes. Les Dolphins espèrent trouver un accord sur le long terme avec le joueur.
Les Browns de Cleveland n’étaient pas très chaud pour garder Brian Daboll. Le coordinateur offensif a donc décidé de s’engager avec la franchise des Dolphins de Miami pour diriger leur attaque. Il prend la place de Dan Henning qui devrait prendre sa retraite après trois saisons chez les Dauphins. Daboll aura la tache d’améliorer la 31ème attaque de la NFL en terme de points marqués par match.
Si Marc Bulger lance une interception dans un stade Sun Devil vide de tout spectateur, est-ce encore une interception ?
– Jeff Gordon, journaliste au Saint-Louis Post suite à un match face aux Cardinals
En VO : If Marc Bulger throws an interception in Sun Devil Stadium and nobody is there to see it, is it still an interception ?