Participation : 4 | Victoire : 0
IV | D | Chiefs | 7-23 |
VIII | D | Dolphins | 7-24 |
IX | D | Steelers | 6-16 |
XI | D | Raiders | 14-32 |
W1 | V | vs Falcons | 28-12 |
W2 | D | @ Packers | 16-21 |
W3 | V | vs Raiders | 34-14 |
W4 | D | @ Bears | 6-16 |
W5 | V | @ Giants | 28-10 |
W6 | V | vs Eagles | 38-20 |
W7 | V | @ Lions | 42-30 |
W8 | V | vs Redskins | 19-9 |
W9 | D | @ Chiefs | 23-26 |
W10 | V | @ Cowboys | 28-24 |
W11 | V | vs Broncos | 27-23 |
W13 | D | @ Seahawks | 30-37 |
W14 | V | vs Lions | 20-7 |
W15 | V | @ Chargers | 39-10 |
W16 | D | vs Packers | 10-23 |
W17 | D | vs Bears | 19-21 |
WCW | V | @ Saints | 26-20 (OT) |
DP | D | @ 49ers | 10-27 |
Percy Harvin n’a pas participé à l’entraînement des Vikings jeudi à cause d’une blessure à la hanche. Le receveur est incertain pour le match entre Minnesota et Miami dimanche.
D’autre part, Cedric Griffin et Chris Cook, absent contre les Saints pour l’ouverture de la saison, pourrait faire leur retour ce week-end contre les Dolphins.
Messieurs, nous sommes devant, mais on ne sait jamais ce que ces joueurs de Cumberland ont dans leurs tripes. Donc dans la deuxième mi-temps, cognez les proprement et cognez les fort, ne baissez pas de régime.
– John Heisman, coach, Georgia Tech son équipe menait 120-0 à le mi-temps, score final 222-0.
En VO : Men, we're in front, but you never know what those Cumberland players have up their sleeves. So, in the second half, go out and hit 'em clean and hit 'em hard. Don't let up.
Citation décalée proposée par micky pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !