Participation : 5 | Victoire : 3
II | D | Packers | 14-33 |
XI | V | Vikings | 32-14 |
XV | V | Eagles | 27-10 |
XVIII | V | Redskins | 38-9 |
XXXVII | D | Buccaneers | 21-48 |
W1 | V | vs Broncos | 24-16 |
W2 | D | vs Chiefs | 10-28 |
W3 | D | @ Vikings | 14-34 |
W4 | V | @ Colts | 31-24 |
W5 | V | vs Bears | 24-21 |
W7 | D | @ Packers | 24-42 |
W8 | D | @ Texans | 24-27 |
W9 | V | vs Lions | 31-24 |
W10 | V | vs Chargers | 26-24 |
W11 | V | vs Bengals | 17-10 |
W12 | D | @ Jets | 3-34 |
W13 | D | @ Chiefs | 9-40 |
W14 | D | vs Titans | 21-42 |
W15 | D | vs Jaguars | 16-20 |
W16 | V | @ Chargers | 24-17 |
W17 | D | @ Broncos | 15-16 |
Sans surprise, les commandes des Raiders d’Oakland ont été données à Hue Jackson, qui était le coordinateur offensif de la franchise jusqu’à présent. Il prend la place de Tom Cable après que celui-ci n’ait pas été reconduit par Al Davis (le propriétaire de l’équipe), malgré une progression notable des Raiders cette saison (8-8). Jackson a mené l’attaque a la sixième place de la NFL cette saison.
Manti Te'o a couru le 40 yards en un temps décevant de 4,80 aujourd'hui. La bonne nouvelle c'est que sa copine n'est plus en vie pour voir cela.
– Comedy Central
En VO : Manti Te'o ran the 40 in a disapointing 4.80 today. Good thing his girlfriend wasn't alive to see that.
Citation décalée proposée par TD pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !