| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| CIN | 0 | 6 | 6 | 18 |
| NO | 3 | 10 | 7 | 14 |
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
![]() | FG | G.Hartley 48 yd. Field Goal (8-65, 4:21) |
| 2ème quart-temps | ||
![]() | FG | C.Stitser 29 yd. Field Goal (13-42, 7:08) |
![]() | TD | C.Ivory 55 yd. à la course (G.Hartley PAT ok) (3-68, 1:01) |
![]() | FG | C.Stitser 23 yd. Field Goal (4-50, 2:21) |
![]() | FG | G.Hartley 24 yd. Field Goal (11-88, 3:15) |
| 3ème quart-temps | ||
![]() | TD | C.Ivory 1 yd. à la course (G.Hartley PAT ok) (11-66, 5:54) |
![]() | TD | T.Owens 5 yd. sur passe de C.Palmer (kick failed, wr) (9-60, 5:12) |
| 4ème quart-temps | ||
![]() | TD | C.Benson 1 yd. à la course (C.Stitser PAT ok) (7-46, 3:36) |
![]() | TD | R.Meachem 52 yd. sur passe de D.Brees (G.Hartley PAT ok) (3-69, 1:25) |
![]() | TD | C.Benson 4 yd. à la course (C.Palmer-J.Gresham pass) (8-59, 4:05) |
![]() | FG | C.Stitser 47 yd. Field Goal (5-15, 1:38) |
![]() | TD | M.Colston 3 yd. sur passe de D.Brees (G.Hartley PAT ok) (7-68, 3:54) |
| Cincinnati Bengals | New Orleans Saints | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 21 | First Downs Totaux | 19 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 7 | Par Course | 8 |
| Par Passe | 11 | Par Passe | 10 |
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 5/14 - 35% | Conversion 3èmes tentatives | 1/8 - 12% |
| Conversion 4èmes tentatives | 2/3 - 66% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
| Total Yards Net | 311 | Total Yards Net | 436 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 62 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 53 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.0 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 8.2 |
| Yards Net à la Course | 96 | Yards Net à la Course | 146 |
| Total Jeux de Course | 26 | Total Jeux de Course | 22 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 3.7 | Gain Moyen par Jeu de Course | 6.6 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--5 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--3 |
| Yards Net à la Passe | 215 | Yards Net à la Passe | 290 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 34 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 23 |
| Yards Totaux à la Passe | 249 | Yards Totaux à la Passe | 313 |
| Passe Comp-Tent-Int | 23 - 33 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 24 - 29 - 1 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.0 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 9.4 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 0 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 0 - 0 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 2 - 56.5 | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 45.3 |
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 55.5 | Moyenne Nette des Punts | 35.3 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 37 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 2 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 30 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 2 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 6 - 179 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 7 - 116 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 7 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 43 | Pénalités (Nombre-Yards) | 11 - 100 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 |
| Touchdowns | 3 | Touchdowns | 4 |
| Course | 2 | Course | 2 |
| Passe | 1 | Passe | 2 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
| Efficacité dans Red Zone | 3/6 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% |
| Efficacité sur Goal To Go | 3/4 - 75% | Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% |
| Safeties | 0 | Safeties | 0 |
| Score Final | 30 | Score Final | 34 |
| Temps de Possession | 32:33 | Temps de Possession | 27:27 |
Je suis convaincu que tous les sports deviendront globaux. Un jour, nous aurons sûrement un quarterback d'origine chinoise qui s'appelera Yao Fling.
– Paul Tagliabue (ancien NFL Commissioner)
En VO : I'm a firm believer that all sports will eventually be global. Someday, we may have a quarterback from China named Yao Fling.