1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
MIN | 3 | 0 | 0 | 0 |
NYG | 0 | 14 | 7 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | R.Longwell 21 yd. Field Goal (10-31, 4:35) | |
2ème quart-temps | ||
TD | B.Jacobs 1 yd. à la course (L.Tynes PAT ok) (6-89, 3:45) | |
TD | K.Boss 6 yd. sur passe de E.Manning (L.Tynes PAT ok) (9-71, 1:40) | |
3ème quart-temps | ||
TD | A.Bradshaw 48 yd. à la course (L.Tynes PAT ok) (3-59, 1:00) | |
4ème quart-temps |
Minnesota Vikings | New York Giants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 10 | First Downs Totaux | 21 |
---|---|---|---|
Par Course | 2 | Par Course | 8 |
Par Passe | 6 | Par Passe | 12 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 2/16 - 12% | Conversion 3èmes tentatives | 3/13 - 23% |
Conversion 4èmes tentatives | 3/3 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 164 | Total Yards Net | 395 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 61 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 66 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 2.7 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.0 |
Yards Net à la Course | 61 | Yards Net à la Course | 213 |
Total Jeux de Course | 22 | Total Jeux de Course | 28 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 2.8 | Gain Moyen par Jeu de Course | 7.6 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--5 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 6--19 |
Yards Net à la Passe | 103 | Yards Net à la Passe | 182 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 23 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 5 |
Yards Totaux à la Passe | 126 | Yards Totaux à la Passe | 187 |
Passe Comp-Tent-Int | 17 - 35 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 22 - 37 - 2 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 2.6 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.8 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 1 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 1 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 10 - 45.8 | Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 46.3 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 42.4 | Moyenne Nette des Punts | 33.4 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 100 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 15 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 5 - 90 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 14 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 123 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 19 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 10 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 1 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 10 - 71 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 55 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 0 | Touchdowns | 3 |
Course | 0 | Course | 2 |
Passe | 0 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Efficacité dans Red Zone | 0/1 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 3 | Score Final | 21 |
Temps de Possession | 27:18 | Temps de Possession | 32:42 |
Au football, vous pouvez toujours estropier quelqu'un si vous le désirez.
– Lawrence Taylor
En VO : In football, you can always maim a person if you wanted to.
Citation réelle proposée par Guillaume. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !