| 1 | 2 | 3 | 4 | ot | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| NO | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
![]() | FG | M.Bryant 36 yd. Field Goal (16-61, 8:40) |
![]() | FG | J.Kasay 52 yd. Field Goal (8-30, 3:32) |
| 2ème quart-temps | ||
![]() | FG | M.Bryant 29 yd. Field Goal (9-45, 5:21) |
![]() | TD | J.Graham 21 yd. sur passe de D.Brees (J.Kasay PAT ok) (3-50, 1:01) |
| 3ème quart-temps | ||
![]() | TD | J.Snelling 21 yd. sur passe de M.Ryan (M.Bryant PAT ok) (10-70, 6:04) |
![]() | TD | R.Meachem 33 yd. sur passe de D.Brees (J.Kasay PAT ok) (7-82, 3:37) |
| 4ème quart-temps | ||
![]() | FG | J.Kasay 48 yd. Field Goal (6--4, 2:56) |
![]() | FG | J.Kasay 44 yd. Field Goal (8-62, 3:35) |
![]() | TD | T.Gonzalez 20 yd. sur passe de M.Ryan (M.Bryant PAT ok) (9-81, 3:00) |
![]() | FG | M.Bryant 27 yd. Field Goal (13-85, 1:55) |
| PROLONGATION | ||
![]() | FG | J.Kasay 26 yd. Field Goal (4-21, 2:21) |
| Atlanta Falcons | New Orleans Saints | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 30 | First Downs Totaux | 18 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 9 | Par Course | 1 |
| Par Passe | 17 | Par Passe | 16 |
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 5/16 - 31% | Conversion 3èmes tentatives | 4/13 - 30% |
| Conversion 4èmes tentatives | 2/3 - 66% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
| Total Yards Net | 481 | Total Yards Net | 363 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 85 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 59 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.7 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.2 |
| Yards Net à la Course | 138 | Yards Net à la Course | 41 |
| Total Jeux de Course | 32 | Total Jeux de Course | 16 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 4.3 | Gain Moyen par Jeu de Course | 2.6 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--10 |
| Yards Net à la Passe | 343 | Yards Net à la Passe | 322 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 8 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
| Yards Totaux à la Passe | 351 | Yards Totaux à la Passe | 322 |
| Passe Comp-Tent-Int | 29 - 52 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 30 - 43 - 0 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.5 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.5 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 4 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 6 - 5 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 45.4 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 40.4 |
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 41.8 | Moyenne Nette des Punts | 36.4 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 30 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 18 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 41 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 84 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 12 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 10 - 85 | Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 79 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
| Touchdowns | 2 | Touchdowns | 2 |
| Course | 0 | Course | 0 |
| Passe | 2 | Passe | 2 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 4 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 4 - 5 |
| Efficacité dans Red Zone | 0/3 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 0/3 - 0% |
| Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
| Safeties | 0 | Safeties | 0 |
| Score Final | 23 | Score Final | 26 |
| Temps de Possession | 36:32 | Temps de Possession | 30:03 |
Hier, j'étais un quarterback noir qui se trouvait être un bon quaterback. Aujourd'hui, je suis un bon quarterback qui se trouve être noir.
– Doug Williams, QB des Redskins, le lendemain de sa victoire lors du Super Bowl XXII.
En VO : Yesterday, I was a black quarterback who happens to be good. Today, I'm a good quarterback who happens to be black.