1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
DET | 0 | 7 | 14 | 3 |
CHI | 0 | 10 | 0 | 3 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
2ème quart-temps | ||
TD | C.Johnson 73 yd. sur passe de M.Stafford (J.Hanson PAT ok) (3-75, 0:55) | |
FG | R.Gould 44 yd. Field Goal (10-57, 5:53) | |
TD | K.Davis 9 yd. sur passe de J.Cutler (R.Gould PAT ok) (8-88, 4:50) | |
3ème quart-temps | ||
TD | B.Pettigrew 18 yd. sur passe de M.Stafford (J.Hanson PAT ok) (7-67, 2:54) | |
TD | J.Best 88 yd. à la course (J.Hanson PAT ok) (1-88, 0:12) | |
4ème quart-temps | ||
FG | R.Gould 49 yd. Field Goal (10-52, 5:03) | |
FG | J.Hanson 31 yd. Field Goal (8-67, 2:11) |
Detroit Lions | Chicago Bears | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 16 | First Downs Totaux | 23 |
---|---|---|---|
Par Course | 5 | Par Course | 5 |
Par Passe | 9 | Par Passe | 14 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/11 - 45% | Conversion 3èmes tentatives | 4/13 - 30% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 395 | Total Yards Net | 359 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 47 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 66 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 8.4 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.4 |
Yards Net à la Course | 181 | Yards Net à la Course | 122 |
Total Jeux de Course | 20 | Total Jeux de Course | 25 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 9.0 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.9 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--8 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--2 |
Yards Net à la Passe | 214 | Yards Net à la Passe | 237 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 5 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 12 |
Yards Totaux à la Passe | 219 | Yards Totaux à la Passe | 249 |
Passe Comp-Tent-Int | 19 - 26 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 28 - 38 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.9 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.8 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 4 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 4 - 4 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 32.4 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 44.2 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 32.2 | Moyenne Nette des Punts | 39.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 26 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 1 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 4 - 26 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 1 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 84 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 12 - 94 | Pénalités (Nombre-Yards) | 14 - 104 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 3 | Touchdowns | 1 |
Course | 1 | Course | 0 |
Passe | 2 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 24 | Score Final | 13 |
Temps de Possession | 20:57 | Temps de Possession | 39:03 |
Rod Woodson a prouvé que le Président Thomas Jefferson avait tort lorsqu'il a dit que tous les hommes sont nés egaux.
– Steve Sabol (président de NFL Film)
En VO : Rod Woodson proved Thomas Jefferson wrong when he said that all men are created equal.