1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
BUF | 13 | 6 | 0 | 0 |
MIA | 7 | 0 | 0 | 7 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
![]() | TD | L.McKelvin 79 yd. punt return (R.Lindell PAT ok) |
![]() | FG | R.Lindell 32 yd. Field Goal (8-38, 3:52) |
![]() | TD | M.Thigpen 96 yd. kickoff return (D.Carpenter PAT ok) (0-0, 0:12) |
![]() | FG | R.Lindell 34 yd. Field Goal (8-60, 4:15) |
2ème quart-temps | ||
![]() | FG | R.Lindell 42 yd. Field Goal (8-64, 3:57) |
![]() | FG | R.Lindell 19 yd. Field Goal (8-52, 1:58) |
3ème quart-temps | ||
4ème quart-temps | ||
![]() | TD | D.Bess 2 yd. sur passe de R.Tannehill (D.Carpenter PAT ok) (11-81, 5:22) |
Buffalo Bills | Miami Dolphins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 18 | First Downs Totaux | 16 |
---|---|---|---|
Par Course | 4 | Par Course | 2 |
Par Passe | 9 | Par Passe | 9 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 2/12 - 16% | Conversion 3èmes tentatives | 3/10 - 30% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 281 | Total Yards Net | 184 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 61 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 55 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.6 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 3.3 |
Yards Net à la Course | 120 | Yards Net à la Course | 60 |
Total Jeux de Course | 31 | Total Jeux de Course | 24 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.9 | Gain Moyen par Jeu de Course | 2.5 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--11 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 5--12 |
Yards Net à la Passe | 161 | Yards Net à la Passe | 124 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 7 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 17 |
Yards Totaux à la Passe | 168 | Yards Totaux à la Passe | 141 |
Passe Comp-Tent-Int | 17 - 27 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 14 - 28 - 2 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.4 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.0 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 3 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 3 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 45.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 49.8 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 40.9 | Moyenne Nette des Punts | 33.5 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 112 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 31 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 98 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 31 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 75 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 181 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 14 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 11 - 100 | Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 69 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 2 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 0 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 1 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 1 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 0/4 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 1/1 - 100% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 19 | Score Final | 14 |
Temps de Possession | 35:03 | Temps de Possession | 24:57 |
Je suis convaincu que tous les sports deviendront globaux. Un jour, nous aurons sûrement un quarterback d'origine chinoise qui s'appelera Yao Fling.
– Paul Tagliabue (ancien NFL Commissioner)
En VO : I'm a firm believer that all sports will eventually be global. Someday, we may have a quarterback from China named Yao Fling.