1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
DAL | 3 | 10 | 14 | 9 |
NYG | 3 | 7 | 7 | 14 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | D.Bailey 30 yd. Field Goal (4-3, 1:49) | |
FG | J.Brown 20 yd. Field Goal (4--1, 1:58) | |
2ème quart-temps | ||
FG | D.Bailey 38 yd. Field Goal (14-60, 7:00) | |
TD | J.Witten 15 yd. sur passe de T.Romo (D.Bailey PAT ok) (9-71, 4:57) | |
TD | V.Cruz 70 yd. sur passe de E.Manning (J.Brown PAT ok) (3-80, 1:05) | |
3ème quart-temps | ||
TD | B.Church 27 yd. sur relance de fumble (D.Bailey PAT ok) | |
TD | J.Witten 4 yd. sur passe de T.Romo (D.Bailey PAT ok) (2-16, 0:49) | |
TD | V.Cruz 18 yd. sur passe de E.Manning (J.Brown PAT ok) (8-80, 3:11) | |
4ème quart-temps | ||
FG | D.Bailey 45 yd. Field Goal (8-53, 4:34) | |
TD | V.Cruz 10 yd. sur passe de E.Manning (J.Brown PAT ok) (7-90, 3:23) | |
TD | B.Carr 49 yd. sur relance d'interception (conversion 2 pt. manquée) | |
TD | B.Myers 4 yd. sur passe de E.Manning (J.Brown PAT ok) (9-80, 1:39) |
Dallas Cowboys | New York Giants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 22 | First Downs Totaux | 21 |
---|---|---|---|
Par Course | 3 | Par Course | 3 |
Par Passe | 17 | Par Passe | 18 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/15 - 33% | Conversion 3èmes tentatives | 6/11 - 54% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 331 | Total Yards Net | 478 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 74 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 59 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.5 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 8.1 |
Yards Net à la Course | 87 | Yards Net à la Course | 50 |
Total Jeux de Course | 23 | Total Jeux de Course | 14 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.8 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.6 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 |
Yards Net à la Passe | 244 | Yards Net à la Passe | 428 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 19 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 22 |
Yards Totaux à la Passe | 263 | Yards Totaux à la Passe | 450 |
Passe Comp-Tent-Int | 36 - 49 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 27 - 42 - 3 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.8 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 9.5 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 8 - 8 - 7 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 5 - 5 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 45.8 | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 54.7 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 42.5 | Moyenne Nette des Punts | 41.7 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 81 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 111 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 19 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 5 - 20 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 26 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 3 - 62 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 91 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 40 | Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 52 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 3 |
Touchdowns | 4 | Touchdowns | 4 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 2 | Passe | 4 |
Interceptions | 1 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 1 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 1 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 2/4 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 3/5 - 60% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 0/2 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 36 | Score Final | 31 |
Temps de Possession | 37:10 | Temps de Possession | 22:50 |
Si je pouvais recommencer ma vie du début, je souhaiterais être joueur de foot et vous pouvez être certain que je voudrais être membre des Steelers de Pittsburgh.
– Jack Lambert
En VO : If I could start my life all over again, I would be a professional football player, and you damn well better believe I would be a Pittsburgh Steeler.