1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
NYJ | 2 | 10 | 0 | 6 |
TB | 7 | 7 | 0 | 3 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
SFTY | J.Freeman fumble hors limites in end zone pour a Safety | |
TD | M.Williams 17 yd. sur passe de J.Freeman (R.Lindell PAT ok) (5-44, 2:39) | |
2ème quart-temps | ||
FG | N.Folk 43 yd. Field Goal (13-55, 5:06) | |
TD | D.Martin 5 yd. à la course (R.Lindell PAT ok) (1-5, 0:05) | |
TD | K.Winslow 7 yd. sur passe de G.Smith (N.Folk PAT ok) (6-31, 1:59) | |
3ème quart-temps | ||
4ème quart-temps | ||
FG | N.Folk 30 yd. Field Goal (14-65, 6:20) | |
FG | R.Lindell 37 yd. Field Goal (9-61, 1:40) | |
FG | N.Folk 48 yd. Field Goal (5-50, 0:32) |
New York Jets | Tampa Bay Buccaneers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 22 | First Downs Totaux | 12 |
---|---|---|---|
Par Course | 5 | Par Course | 2 |
Par Passe | 12 | Par Passe | 10 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 7/18 - 38% | Conversion 3èmes tentatives | 6/16 - 37% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 304 | Total Yards Net | 250 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 73 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 59 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.2 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.2 |
Yards Net à la Course | 90 | Yards Net à la Course | 65 |
Total Jeux de Course | 29 | Total Jeux de Course | 25 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.1 | Gain Moyen par Jeu de Course | 2.6 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 5--5 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--3 |
Yards Net à la Passe | 214 | Yards Net à la Passe | 185 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 5 - 42 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 25 |
Yards Totaux à la Passe | 256 | Yards Totaux à la Passe | 210 |
Passe Comp-Tent-Int | 24 - 39 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 15 - 31 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.9 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.4 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 4 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 4 - 4 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 48.4 | Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 46.6 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 37.7 | Moyenne Nette des Punts | 45.3 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 47 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 42 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 9 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 35 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 19 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 92 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 38 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 7 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 45 | Pénalités (Nombre-Yards) | 13 - 102 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 1 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 2 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 1 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 1 | Safeties | 0 |
Score Final | 18 | Score Final | 17 |
Temps de Possession | 32:22 | Temps de Possession | 27:38 |
Si ma mère portait un casque et des épaulières et un uniforme qui ne seraient pas les mêmes que ceux que je porte, je l'écraserais si elle était sur mon chemin. Et j'aime ma mère.
– Bo Jackson
En VO : If my mother put on a helmet and shoulder pads and a uniform that wasn't the same as the one I was wearing, I'd run over her if she was in my way. And I love my mother.