| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| NE | 3 | 14 | 3 | 10 |
| NO | 7 | 0 | 10 | 10 |
Le comeback des New England Patriots face aux New Orleans Saints la semaine dernière restera probablement dans les annales. NFL.com a publié le match vécu de l'intérieur via le QB star Tom Brady dans sa rubrique Sound Fx. De l'avant-match au dernier TD, en passant par l'interception désastreuse en fin de match, un document à savourer.
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
![]() | FG | S.Gostkowski 35 yd. Field Goal (14-60, 5:06) |
![]() | TD | T.Cadet 3 yd. sur passe de D.Brees (G.Hartley PAT ok) (9-73, 5:23) |
| 2ème quart-temps | ||
![]() | TD | S.Ridley 1 yd. à la course (S.Gostkowski PAT ok) (9-80, 3:46) |
![]() | TD | S.Ridley 4 yd. à la course (S.Gostkowski PAT ok) (12-66, 4:52) |
| 3ème quart-temps | ||
![]() | FG | G.Hartley 28 yd. Field Goal (8-70, 3:33) |
![]() | TD | K.Robinson 3 yd. à la course (G.Hartley PAT ok) (9-67, 4:07) |
![]() | FG | S.Gostkowski 54 yd. Field Goal (12-55, 4:43) |
| 4ème quart-temps | ||
![]() | FG | S.Gostkowski 23 yd. Field Goal (7-15, 3:36) |
![]() | TD | K.Stills 34 yd. sur passe de D.Brees (G.Hartley PAT ok) (10-81, 5:05) |
![]() | FG | G.Hartley 39 yd. Field Goal (4-3, 0:22) |
![]() | TD | K.Thompkins 17 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (8-70, 1:08) |
| New England Patriots | New Orleans Saints | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 26 | First Downs Totaux | 20 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 8 | Par Course | 7 |
| Par Passe | 15 | Par Passe | 13 |
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 5/15 - 33% | Conversion 3èmes tentatives | 5/14 - 35% |
| Conversion 4èmes tentatives | 1/3 - 33% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
| Total Yards Net | 376 | Total Yards Net | 361 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 83 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 63 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.5 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.7 |
| Yards Net à la Course | 141 | Yards Net à la Course | 131 |
| Total Jeux de Course | 35 | Total Jeux de Course | 26 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 4.0 | Gain Moyen par Jeu de Course | 5.0 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--9 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--6 |
| Yards Net à la Passe | 235 | Yards Net à la Passe | 230 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 5 - 34 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 6 |
| Yards Totaux à la Passe | 269 | Yards Totaux à la Passe | 236 |
| Passe Comp-Tent-Int | 25 - 43 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 17 - 36 - 1 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.9 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.2 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 6 - 4 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 6 - 4 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 52.5 | Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 44.7 |
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 47.5 | Moyenne Nette des Punts | 43.2 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 14 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 20 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 9 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 20 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 51 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 53 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 5 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 33 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 56 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
| Touchdowns | 3 | Touchdowns | 3 |
| Course | 2 | Course | 1 |
| Passe | 1 | Passe | 2 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
| Efficacité dans Red Zone | 3/5 - 60% | Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% |
| Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% | Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% |
| Safeties | 0 | Safeties | 0 |
| Score Final | 30 | Score Final | 27 |
| Temps de Possession | 31:51 | Temps de Possession | 28:09 |
10.000 dollars à celui qui le sort du match. Ca m'est égal la manière, même si c'est en le frappant avec une bouteille de whisky lorsqu'il sortira du bus.
– Le défenseur des Bears Steve McMichael parlant à ses coéquipiers de Joe Montana.
En VO : Ten thousand bucks if 'ya knock him outta the game. I don't care if ya hit him with a whiskey bottle when he gets off the bus.