1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
LAR | 3 | 0 | 3 | 3 |
SEA | 0 | 7 | 7 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | G.Zuerlein 33 yd. Field Goal (7-31, 3:27) | |
2ème quart-temps | ||
TD | G.Tate 2 yd. sur passe de R.Wilson (S.Hauschka PAT ok) (6-26, 2:41) | |
3ème quart-temps | ||
FG | G.Zuerlein 28 yd. Field Goal (10-37, 5:51) | |
TD | G.Tate 80 yd. sur passe de R.Wilson (S.Hauschka PAT ok) (2-80, 0:16) | |
4ème quart-temps | ||
FG | G.Zuerlein 27 yd. Field Goal (11-69, 5:54) |
Saint Louis Rams | Seattle Seahawks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 23 | First Downs Totaux | 7 |
---|---|---|---|
Par Course | 12 | Par Course | 1 |
Par Passe | 7 | Par Passe | 4 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/14 - 35% | Conversion 3èmes tentatives | 2/11 - 18% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 339 | Total Yards Net | 135 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 71 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 40 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.8 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 3.4 |
Yards Net à la Course | 200 | Yards Net à la Course | 44 |
Total Jeux de Course | 37 | Total Jeux de Course | 15 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 5.4 | Gain Moyen par Jeu de Course | 2.9 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--5 |
Yards Net à la Passe | 139 | Yards Net à la Passe | 91 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 19 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 7 - 48 |
Yards Totaux à la Passe | 158 | Yards Totaux à la Passe | 139 |
Passe Comp-Tent-Int | 15 - 31 - 2 | Passe Comp-Tent-Int | 10 - 18 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.1 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 3.6 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 4 - 4 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 2 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 45.5 | Punts (Nombre-Moyenne) | 9 - 44.8 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 43.3 | Moyenne Nette des Punts | 44.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 7 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 55 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 4 - 7 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 9 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 79 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 46 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 53 | Pénalités (Nombre-Yards) | 10 - 83 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 |
Touchdowns | 0 | Touchdowns | 2 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 0 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 4 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Efficacité dans Red Zone | 0/4 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 1/1 - 100% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/2 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 9 | Score Final | 14 |
Temps de Possession | 38:09 | Temps de Possession | 21:51 |
Hier, j'étais un quarterback noir qui se trouvait être un bon quaterback. Aujourd'hui, je suis un bon quarterback qui se trouve être noir.
– Doug Williams, QB des Redskins, le lendemain de sa victoire lors du Super Bowl XXII.
En VO : Yesterday, I was a black quarterback who happens to be good. Today, I'm a good quarterback who happens to be black.