| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| LAR | 10 | 3 | 3 | 6 | 
| DEN | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
![]()  |  FG | G.Zuerlein 37 yd. Field Goal (11-61, 5:46) | 
![]()  |  TD | K.Britt 63 yd. sur passe de S.Hill (G.Zuerlein PAT ok) (1-63, 0:08)  | 
| 2ème quart-temps | ||
![]()  |  FG | G.Zuerlein 29 yd. Field Goal (11-69, 6:55) | 
![]()  |  TD | E.Sanders 42 yd. sur passe de P.Manning (B.McManus PAT ok) (5-80, 1:35)  | 
| 3ème quart-temps | ||
![]()  |  FG | G.Zuerlein 22 yd. Field Goal (8-48, 4:07) | 
| 4ème quart-temps | ||
![]()  |  FG | G.Zuerlein 55 yd. Field Goal (7-16, 2:56) | 
![]()  |  FG | G.Zuerlein 53 yd. Field Goal (4-6, 0:39) | 
| Saint Louis Rams | Denver Broncos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
  | 
| First Downs Totaux | 16 | First Downs Totaux | 21 | 
|---|---|---|---|
| Par Course | 4 | Par Course | 1 | 
| Par Passe | 12 | Par Passe | 19 | 
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 6/17 - 35% | Conversion 3èmes tentatives | 4/12 - 33% | 
| Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/3 - 0% | 
| Total Yards Net | 337 | Total Yards Net | 397 | 
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 65 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 66 | 
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.2 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.0 | 
| Yards Net à la Course | 131 | Yards Net à la Course | 28 | 
| Total Jeux de Course | 33 | Total Jeux de Course | 10 | 
| Gain Moyen par Jeu de Course | 4.0 | Gain Moyen par Jeu de Course | 2.8 | 
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--5 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 | 
| Yards Net à la Passe | 206 | Yards Net à la Passe | 369 | 
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 14 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 20 | 
| Yards Totaux à la Passe | 220 | Yards Totaux à la Passe | 389 | 
| Passe Comp-Tent-Int | 20 - 29 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 34 - 54 - 2 | 
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.4 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.6 | 
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 5 - 5 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 2 - 0 | 
| Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 43.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 36.6 | 
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 | 
| Moyenne Nette des Punts | 43.3 | Moyenne Nette des Punts | 34.0 | 
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | 
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 17 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 | 
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 13 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 0 | 
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 49 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 24 | 
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 4 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | 
| Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 25 | Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 62 | 
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | 
| Touchdowns | 1 | Touchdowns | 1 | 
| Course | 0 | Course | 0 | 
| Passe | 1 | Passe | 1 | 
| Interceptions | 0 | Interceptions | 0 | 
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 | 
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 | 
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 | 
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | 
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | 
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | 
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | 
| Efficacité dans Red Zone | 0/3 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 0/0 - 0% | 
| Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | 
| Safeties | 0 | Safeties | 0 | 
| Score Final | 22 | Score Final | 7 | 
| Temps de Possession | 35:50 | Temps de Possession | 24:10 | 
 Je ne peux pas penser que Dieu nous a mis sur terre pour être aussi moyen. 
     – Lou Holtz
    
    	    En VO :  I can't believe that God put us on this earth to be ordinary.