1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
SEA | 3 | 6 | 10 | 0 |
ARI | 0 | 3 | 0 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | S.Hauschka 27 yd. Field Goal (9-40, 4:40) | |
2ème quart-temps | ||
FG | S.Hauschka 32 yd. Field Goal (5-42, 2:38) | |
FG | S.Hauschka 52 yd. Field Goal (5-14, 1:52) | |
FG | C.Catanzaro 23 yd. Field Goal (15-74, 5:14) | |
3ème quart-temps | ||
FG | S.Hauschka 40 yd. Field Goal (4-2, 2:30) | |
TD | C.Helfet 20 yd. sur passe de R.Wilson (S.Hauschka PAT ok) (9-75, 5:41) | |
4ème quart-temps |
Seattle Seahawks | Arizona Cardinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 16 | First Downs Totaux | 12 |
---|---|---|---|
Par Course | 6 | Par Course | 2 |
Par Passe | 10 | Par Passe | 8 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/13 - 38% | Conversion 3èmes tentatives | 3/12 - 25% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 293 | Total Yards Net | 204 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 58 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 49 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.1 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.2 |
Yards Net à la Course | 124 | Yards Net à la Course | 64 |
Total Jeux de Course | 29 | Total Jeux de Course | 20 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.3 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.2 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 6--11 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--7 |
Yards Net à la Passe | 169 | Yards Net à la Passe | 140 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 7 - 42 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 9 |
Yards Totaux à la Passe | 211 | Yards Totaux à la Passe | 149 |
Passe Comp-Tent-Int | 17 - 22 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 14 - 26 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.8 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.8 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 6 - 4 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 2 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 50.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 31.9 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 1 |
Moyenne Nette des Punts | 50.0 | Moyenne Nette des Punts | 23.9 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 1 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 34 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 32 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 20 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 45 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 2 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 74 | Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 25 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 0 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 1 | Passe | 0 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 4 - 5 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 1/5 - 20% | Efficacité dans Red Zone | 0/1 - 0% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/2 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 19 | Score Final | 3 |
Temps de Possession | 35:27 | Temps de Possession | 24:33 |
On ne peut pas atteindre la perfection, mais en essayant de le faire, on peut accéder à l'excellence.
– Vince Lombardi
En VO : Perfection is not attainable, but if we chase perfection we can catch excellence.
Citation réelle proposée par Libs91 pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !