1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
PIT | 3 | 6 | 0 | 8 |
BAL | 0 | 10 | 10 | 10 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | S.Suisham 45 yd. Field Goal (9-33, 5:36) | |
2ème quart-temps | ||
TD | B.Pierce 5 yd. à la course (J.Tucker PAT ok) (8-80, 4:01) | |
FG | S.Suisham 22 yd. Field Goal (12-82, 6:48) | |
FG | J.Tucker 28 yd. Field Goal (10-70, 2:59) | |
FG | S.Suisham 47 yd. Field Goal (9-53, 2:04) | |
3ème quart-temps | ||
FG | J.Tucker 45 yd. Field Goal (9-57, 4:54) | |
TD | T.Smith 11 yd. sur passe de J.Flacco (J.Tucker PAT ok) (6-69, 3:25) | |
4ème quart-temps | ||
TD | M.Bryant 6 yd. sur passe de B.Roethlisberger (conversion 2 pt. manquée) (2-45, 0:50) | |
FG | J.Tucker 52 yd. Field Goal (7-29, 2:14) | |
TD | C.Gillmore 21 yd. sur passe de J.Flacco (J.Tucker PAT ok) (1-21, 0:07) | |
SFTY | Punt blocked par S.Thomas hors limites in end zone pour a Safety |
Pittsburgh Steelers | Baltimore Ravens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 22 | First Downs Totaux | 19 |
---|---|---|---|
Par Course | 5 | Par Course | 5 |
Par Passe | 15 | Par Passe | 11 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/16 - 31% | Conversion 3èmes tentatives | 4/11 - 36% |
Conversion 4èmes tentatives | 2/3 - 66% | Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% |
Total Yards Net | 387 | Total Yards Net | 295 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 72 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 55 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.4 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.4 |
Yards Net à la Course | 68 | Yards Net à la Course | 49 |
Total Jeux de Course | 19 | Total Jeux de Course | 25 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.6 | Gain Moyen par Jeu de Course | 2.0 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--3 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--14 |
Yards Net à la Passe | 319 | Yards Net à la Passe | 246 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 5 - 37 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 13 |
Yards Totaux à la Passe | 356 | Yards Totaux à la Passe | 259 |
Passe Comp-Tent-Int | 33 - 48 - 2 | Passe Comp-Tent-Int | 18 - 29 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.0 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.2 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 5 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 8 - 6 - 4 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 38.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 2 - 24.5 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 1 |
Moyenne Nette des Punts | 38.3 | Moyenne Nette des Punts | 16.3 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 3 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 78 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 117 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 3 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 114 | Pénalités (Nombre-Yards) | 2 - 14 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 3 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 1 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 1 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% | Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/2 - 50% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 1 | Safeties | 0 |
Score Final | 17 | Score Final | 30 |
Temps de Possession | 35:17 | Temps de Possession | 24:43 |
Hier, j'étais un quarterback noir qui se trouvait être un bon quaterback. Aujourd'hui, je suis un bon quarterback qui se trouve être noir.
– Doug Williams, QB des Redskins, le lendemain de sa victoire lors du Super Bowl XXII.
En VO : Yesterday, I was a black quarterback who happens to be good. Today, I'm a good quarterback who happens to be black.