1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
NE | 7 | 7 | 7 | 6 |
KC | 3 | 3 | 7 | 7 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | R.Gronkowski 8 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (11-80, 4:37) | |
FG | C.Santos 34 yd. Field Goal (17-64, 8:31) | |
2ème quart-temps | ||
TD | T.Brady 1 yd. à la course (S.Gostkowski PAT ok) (11-98, 5:36) | |
FG | C.Santos 32 yd. Field Goal (11-52, 3:11) | |
3ème quart-temps | ||
TD | R.Gronkowski 16 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (5-69, 2:07) | |
TD | A.Wilson 10 yd. sur passe de A.Smith (C.Santos PAT ok) (12-80, 6:12) | |
4ème quart-temps | ||
FG | S.Gostkowski 40 yd. Field Goal (8-57, 2:26) | |
FG | S.Gostkowski 32 yd. Field Goal (5-19, 2:06) | |
TD | C.West 1 yd. à la course (C.Santos PAT ok) (16-80, 5:16) |
New England Patriots | Kansas City Chiefs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 21 | First Downs Totaux | 27 |
---|---|---|---|
Par Course | 3 | Par Course | 10 |
Par Passe | 17 | Par Passe | 14 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 6/12 - 50% | Conversion 3èmes tentatives | 12/20 - 60% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 1/2 - 50% |
Total Yards Net | 340 | Total Yards Net | 378 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 56 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 83 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.1 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.6 |
Yards Net à la Course | 38 | Yards Net à la Course | 135 |
Total Jeux de Course | 14 | Total Jeux de Course | 32 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 2.7 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.2 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--2 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--5 |
Yards Net à la Passe | 302 | Yards Net à la Passe | 243 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 3 |
Yards Totaux à la Passe | 302 | Yards Totaux à la Passe | 246 |
Passe Comp-Tent-Int | 28 - 42 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 29 - 50 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.2 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.8 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 6 - 3 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 4 - 3 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 42.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 35.7 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 26.3 | Moyenne Nette des Punts | 28.3 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 22 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 27 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 22 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 27 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 26 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 90 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 24 | Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 40 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
Touchdowns | 3 | Touchdowns | 2 |
Course | 1 | Course | 1 |
Passe | 2 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 3/4 - 75% | Efficacité dans Red Zone | 2/4 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 27 | Score Final | 20 |
Temps de Possession | 22:09 | Temps de Possession | 37:51 |
Si ma mère portait un casque et des épaulières et un uniforme qui ne seraient pas les mêmes que ceux que je porte, je l'écraserais si elle était sur mon chemin. Et j'aime ma mère.
– Bo Jackson
En VO : If my mother put on a helmet and shoulder pads and a uniform that wasn't the same as the one I was wearing, I'd run over her if she was in my way. And I love my mother.