1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
TEN | 7 | 3 | 0 | 0 |
CAR | 7 | 7 | 3 | 10 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | J.Stewart 16 yd. à la course (G.Gano PAT ok) (8-63, 5:15) | |
TD | D.McCluster 25 yd. à la course (R.Succop PAT ok) (10-82, 4:58) | |
2ème quart-temps | ||
TD | E.Dickson 1 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (9-80, 5:24) | |
FG | R.Succop 45 yd. Field Goal (9-54, 5:29) | |
3ème quart-temps | ||
FG | G.Gano 48 yd. Field Goal (8-29, 3:38) | |
4ème quart-temps | ||
FG | G.Gano 19 yd. Field Goal (8-42, 4:16) | |
TD | C.Newton 2 yd. à la course (G.Gano PAT ok) (10-64, 4:44) |
Tennessee Titans | Carolina Panthers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 11 | First Downs Totaux | 24 |
---|---|---|---|
Par Course | 3 | Par Course | 10 |
Par Passe | 8 | Par Passe | 13 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/12 - 41% | Conversion 3èmes tentatives | 7/13 - 53% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 242 | Total Yards Net | 303 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 46 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 65 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.3 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.7 |
Yards Net à la Course | 64 | Yards Net à la Course | 119 |
Total Jeux de Course | 21 | Total Jeux de Course | 34 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.0 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.5 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 6--8 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--9 |
Yards Net à la Passe | 178 | Yards Net à la Passe | 184 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 7 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 5 - 33 |
Yards Totaux à la Passe | 185 | Yards Totaux à la Passe | 217 |
Passe Comp-Tent-Int | 16 - 24 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 21 - 26 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.1 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.9 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 3 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 5 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 51.8 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 47.3 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 39.6 | Moyenne Nette des Punts | 47.3 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 61 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 4 - 61 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 86 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 22 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 30 | Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 45 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 3 |
Course | 1 | Course | 2 |
Passe | 0 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 0/0 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 3/5 - 60% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 10 | Score Final | 27 |
Temps de Possession | 24:05 | Temps de Possession | 35:55 |
J'ai le sentiment d'être le meilleur, mais vous ne me prendrez pas à dire ça.
– Jerry Rice, légendaire WR des 49ers de San Francisco
En VO : I feel like I'm the best, but you're not going to get me to say that.