1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
NE | 10 | 7 | 16 | 3 |
PIT | 0 | 9 | 0 | 8 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | S.Gostkowski 31 yd. Field Goal (6-62, 1:52) | |
TD | C.Hogan 16 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (11-80, 4:36) | |
2ème quart-temps | ||
TD | D.Williams 5 yd. à la course (kick failed, wl) (13-84, 6:16) | |
TD | C.Hogan 34 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (9-82, 3:48) | |
FG | C.Boswell 23 yd. Field Goal (15-70, 6:04) | |
3ème quart-temps | ||
FG | S.Gostkowski 47 yd. Field Goal (9-55, 3:11) | |
TD | L.Blount 1 yd. à la course (S.Gostkowski PAT ok) (8-88, 3:52) | |
TD | J.Edelman 10 yd. sur passe de T.Brady (kick failed, wr) (4-28, 1:01) | |
4ème quart-temps | ||
FG | S.Gostkowski 26 yd. Field Goal (8-24, 3:50) | |
TD | C.Hamilton 30 yd. sur passe de B.Roethlisberger (B.Roethlisberger-D.Williams pass) (9-75, 2:48) |
New England Patriots | Pittsburgh Steelers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 26 | First Downs Totaux | 22 |
---|---|---|---|
Par Course | 8 | Par Course | 3 |
Par Passe | 17 | Par Passe | 18 |
Par Pénalité | 1 | Par Pénalité | 1 |
Conversion 3èmes tentatives | 11/17 - 64% | Conversion 3èmes tentatives | 9/15 - 60% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 431 | Total Yards Net | 368 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 71 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 67 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.1 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.5 |
Yards Net à la Course | 57 | Yards Net à la Course | 54 |
Total Jeux de Course | 27 | Total Jeux de Course | 20 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 2.1 | Gain Moyen par Jeu de Course | 2.7 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 5--11 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--5 |
Yards Net à la Passe | 374 | Yards Net à la Passe | 314 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 10 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Yards Totaux à la Passe | 384 | Yards Totaux à la Passe | 314 |
Passe Comp-Tent-Int | 32 - 42 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 31 - 47 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.5 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.7 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 8 - 6 - 5 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 3 - 2 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 2 - 48.5 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 38.5 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 43.5 | Moyenne Nette des Punts | 33.5 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 37 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 10 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 10 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 18 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 62 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 37 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 2 - 10 | Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 19 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
Touchdowns | 4 | Touchdowns | 2 |
Course | 1 | Course | 1 |
Passe | 3 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 4 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 3/5 - 60% | Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% |
Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% | Efficacité sur Goal To Go | 0/2 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 36 | Score Final | 17 |
Temps de Possession | 31:26 | Temps de Possession | 28:34 |
Les perdants d'hier sont les gagnants de demain.
– Terrell Owens
En VO : Yesterday's loser was determined to become tomorrow's winner.