1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
NE | 14 | 3 | 7 | 10 |
HOU | 3 | 10 | 0 | 3 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | D.Lewis 13 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (2-65, 0:43) | |
FG | N.Novak 33 yd. Field Goal (14-62, 8:12) | |
TD | D.Lewis 98 yd. kickoff return (S.Gostkowski PAT ok) (0-0, 0:15) | |
2ème quart-temps | ||
FG | N.Novak 27 yd. Field Goal (6-18, 2:48) | |
TD | C.Fiedorowicz 10 yd. sur passe de B.Osweiler (N.Novak PAT ok) (2-12, 0:40) | |
FG | S.Gostkowski 19 yd. Field Goal (10-66, 3:47) | |
3ème quart-temps | ||
TD | J.White 19 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (9-90, 3:21) | |
4ème quart-temps | ||
FG | N.Novak 46 yd. Field Goal (4-6, 0:50) | |
TD | D.Lewis 1 yd. à la course (S.Gostkowski PAT ok) (2-6, 0:28) | |
FG | S.Gostkowski 43 yd. Field Goal (10-43, 3:45) |
New England Patriots | Houston Texans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 20 | First Downs Totaux | 14 |
---|---|---|---|
Par Course | 6 | Par Course | 4 |
Par Passe | 12 | Par Passe | 8 |
Par Pénalité | 2 | Par Pénalité | 2 |
Conversion 3èmes tentatives | 5/14 - 35% | Conversion 3èmes tentatives | 3/16 - 18% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 377 | Total Yards Net | 285 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 67 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 66 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.6 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.3 |
Yards Net à la Course | 98 | Yards Net à la Course | 104 |
Total Jeux de Course | 27 | Total Jeux de Course | 23 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.6 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.5 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 |
Yards Net à la Passe | 279 | Yards Net à la Passe | 181 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 8 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 17 |
Yards Totaux à la Passe | 287 | Yards Totaux à la Passe | 198 |
Passe Comp-Tent-Int | 18 - 38 - 2 | Passe Comp-Tent-Int | 23 - 40 - 3 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.0 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.2 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 4 - 4 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 3 - 2 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 40.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 8 - 42.6 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 34.3 | Moyenne Nette des Punts | 36.9 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 84 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 47 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 4 - 26 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 34 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 124 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 52 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 3 - 58 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 13 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 50 | Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 75 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 4 | Touchdowns | 1 |
Course | 1 | Course | 0 |
Passe | 2 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 1 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Efficacité dans Red Zone | 3/4 - 75% | Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/2 - 50% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 34 | Score Final | 16 |
Temps de Possession | 27:30 | Temps de Possession | 32:30 |
Je suis grand depuis que je suis petit.
– William "The Refrigerator" Perry
En VO : I've been big ever since I was little.