1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
NYG | 0 | 0 | 10 | 0 |
DAL | 7 | 0 | 0 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | T.Williams 31 yd. sur passe de D.Prescott (D.Bailey PAT ok) (10-67, 4:06) | |
2ème quart-temps | ||
3ème quart-temps | ||
FG | R.Gould 39 yd. Field Goal (11-35, 4:49) | |
TD | O.Beckham 61 yd. sur passe de E.Manning (R.Gould PAT ok) (2-61, 0:43) | |
4ème quart-temps |
New York Giants | Dallas Cowboys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 12 | First Downs Totaux | 13 |
---|---|---|---|
Par Course | 4 | Par Course | 6 |
Par Passe | 7 | Par Passe | 6 |
Par Pénalité | 1 | Par Pénalité | 1 |
Conversion 3èmes tentatives | 2/14 - 14% | Conversion 3èmes tentatives | 1/15 - 6% |
Conversion 4èmes tentatives | 2/2 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 1/2 - 50% |
Total Yards Net | 260 | Total Yards Net | 260 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 64 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 65 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.1 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.0 |
Yards Net à la Course | 93 | Yards Net à la Course | 108 |
Total Jeux de Course | 33 | Total Jeux de Course | 25 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 2.8 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.3 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--4 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--8 |
Yards Net à la Passe | 167 | Yards Net à la Passe | 152 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 26 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 13 |
Yards Totaux à la Passe | 193 | Yards Totaux à la Passe | 165 |
Passe Comp-Tent-Int | 17 - 28 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 17 - 37 - 2 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.4 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 3.8 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 2 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 0 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 9 - 43.2 | Punts (Nombre-Moyenne) | 9 - 42.7 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 42.9 | Moyenne Nette des Punts | 39.8 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 55 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 3 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 5 - 26 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 3 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 40 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 28 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 29 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 50 | Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 54 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 4 - 2 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 1 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 1 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 0/1 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 0/0 - 0% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 10 | Score Final | 7 |
Temps de Possession | 30:52 | Temps de Possession | 29:08 |
En NFL les linemen jouent différemment (de la NCAA) ; ils utilisent leurs mains plutôt que leur tête et les épaules
– Jim Otto (QB légendaire des Raiders)
En VO : The NFL offensive blocking is played differently ; they use their hands instead of their head and shoulders.