1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
LAC | 7 | 3 | 9 | 2 |
DEN | 0 | 3 | 0 | 10 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | H.Henry 5 yd. sur passe de P.Rivers (J.Lambo PAT ok) (12-75, 7:00) | |
2ème quart-temps | ||
FG | J.Lambo 37 yd. Field Goal (18-75,10:03) | |
FG | B.McManus 29 yd. Field Goal (4-0, 2:08) | |
3ème quart-temps | ||
FG | J.Lambo 21 yd. Field Goal (5-51, 2:10) | |
FG | J.Lambo 31 yd. Field Goal (4-7, 2:00) | |
FG | J.Lambo 32 yd. Field Goal (8-50, 2:51) | |
4ème quart-temps | ||
SFTY | PENALITE contre R.Okung enforced in end zone pour a Safety | |
TD | B.Fowler 5 yd. sur passe de T.Siemian (B.McManus PAT ok) (11-51, 3:51) | |
FG | B.McManus 46 yd. Field Goal (11-56, 2:36) |
San Diego Chargers | Denver Broncos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 16 | First Downs Totaux | 16 |
---|---|---|---|
Par Course | 5 | Par Course | 6 |
Par Passe | 9 | Par Passe | 10 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 3/13 - 23% | Conversion 3èmes tentatives | 6/15 - 40% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 265 | Total Yards Net | 304 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 60 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 68 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.4 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.5 |
Yards Net à la Course | 99 | Yards Net à la Course | 84 |
Total Jeux de Course | 29 | Total Jeux de Course | 16 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.4 | Gain Moyen par Jeu de Course | 5.2 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 5--7 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--6 |
Yards Net à la Passe | 166 | Yards Net à la Passe | 220 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 12 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 10 |
Yards Totaux à la Passe | 178 | Yards Totaux à la Passe | 230 |
Passe Comp-Tent-Int | 18 - 29 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 30 - 50 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.4 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.2 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 6 - 4 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 2 - 2 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 47.4 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 44.2 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 44.0 | Moyenne Nette des Punts | 38.6 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 28 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 17 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 4 - 28 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 17 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 12 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 46 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 20 | Pénalités (Nombre-Yards) | 12 - 103 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 2 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 2 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 1 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 1 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 3 |
Efficacité dans Red Zone | 1/5 - 20% | Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/2 - 50% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 1 | Safeties | 0 |
Score Final | 21 | Score Final | 13 |
Temps de Possession | 33:28 | Temps de Possession | 26:32 |
Je ne peux pas penser que Dieu nous a mis sur terre pour être aussi moyen.
– Lou Holtz
En VO : I can't believe that God put us on this earth to be ordinary.