1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
OAK | 6 | 14 | 0 | 10 |
DEN | 0 | 10 | 0 | 10 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | S.Janikowski 24 yd. Field Goal (8-47, 4:12) | |
FG | S.Janikowski 29 yd. Field Goal (9-47, 4:27) | |
2ème quart-temps | ||
TD | L.Murray 1 yd. à la course (S.Janikowski PAT ok) (9-57, 4:28) | |
TD | J.Norwood 36 yd. sur passe de T.Siemian (B.McManus PAT ok) (7-84, 3:31) | |
TD | L.Murray 1 yd. à la course (S.Janikowski PAT ok) (6-75, 1:39) | |
FG | B.McManus 55 yd. Field Goal (7-43, 1:25) | |
3ème quart-temps | ||
4ème quart-temps | ||
FG | B.McManus 44 yd. Field Goal (11-73, 4:38) | |
FG | S.Janikowski 35 yd. Field Goal (10-58, 6:37) | |
TD | L.Murray 1 yd. à la course (S.Janikowski PAT ok) (4-39, 1:04) | |
TD | K.Bibbs 69 yd. sur passe de T.Siemian (B.McManus PAT ok) (2-75, 0:51) |
Oakland Raiders | Denver Broncos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 30 | First Downs Totaux | 13 |
---|---|---|---|
Par Course | 11 | Par Course | 1 |
Par Passe | 12 | Par Passe | 9 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/14 - 35% | Conversion 3èmes tentatives | 3/11 - 27% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 397 | Total Yards Net | 299 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 76 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 51 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.2 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.9 |
Yards Net à la Course | 218 | Yards Net à la Course | 33 |
Total Jeux de Course | 43 | Total Jeux de Course | 12 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 5.1 | Gain Moyen par Jeu de Course | 2.8 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--3 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--2 |
Yards Net à la Passe | 179 | Yards Net à la Passe | 266 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 5 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 17 |
Yards Totaux à la Passe | 184 | Yards Totaux à la Passe | 283 |
Passe Comp-Tent-Int | 20 - 31 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 18 - 37 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.4 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.8 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 6 - 3 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 2 - 2 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 42.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 44.5 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 39.3 | Moyenne Nette des Punts | 39.2 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 39 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 12 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 5 - 32 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 12 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 41 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 79 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 7 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 72 | Pénalités (Nombre-Yards) | 12 - 104 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
Touchdowns | 3 | Touchdowns | 2 |
Course | 3 | Course | 0 |
Passe | 0 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 4 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 3/6 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 0/0 - 0% |
Efficacité sur Goal To Go | 3/3 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 30 | Score Final | 20 |
Temps de Possession | 41:28 | Temps de Possession | 18:32 |
Je n'irais jamais vers quelqu'un pour le blesser délibérément à moins que ça ne soit, vous savez, important… comme un match de championnat ou quelque chose comme ça.
– Dick Butkus, ancien linebacker des Chicago Bears (1960/70)
En VO : I wouldn't ever set out to hurt anyone deliberately unless it was, you know, important… like a league game or something.