1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
NE | 3 | 7 | 0 | 14 |
JAX | 0 | 14 | 3 | 3 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | S.Gostkowski 31 yd. Field Goal (10-62, 5:39) | |
2ème quart-temps | ||
TD | M.Lewis 4 yd. sur passe de B.Bortles (J.Lambo PAT ok) (7-76, 3:36) | |
TD | L.Fournette 4 yd. à la course (J.Lambo PAT ok) (10-77, 6:07) | |
TD | J.White 1 yd. à la course (S.Gostkowski PAT ok) (6-85, 1:07) | |
3ème quart-temps | ||
FG | J.Lambo 54 yd. Field Goal (9-39, 4:37) | |
4ème quart-temps | ||
FG | J.Lambo 43 yd. Field Goal (11-66, 4:49) | |
TD | D.Amendola 9 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (8-85, 3:19) | |
TD | D.Amendola 4 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (5-30, 2:10) |
New England Patriots | Jacksonville Jaguars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 22 | First Downs Totaux | 22 |
---|---|---|---|
Par Course | 3 | Par Course | 6 |
Par Passe | 16 | Par Passe | 16 |
Par Pénalité | 3 | Par Pénalité | 0 |
Conversion 3èmes tentatives | 3/12 - 25% | Conversion 3èmes tentatives | 6/15 - 40% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 344 | Total Yards Net | 374 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 61 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 71 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.6 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.3 |
Yards Net à la Course | 46 | Yards Net à la Course | 101 |
Total Jeux de Course | 19 | Total Jeux de Course | 32 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 2.4 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.2 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--4 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 |
Yards Net à la Passe | 298 | Yards Net à la Passe | 273 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 12 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 20 |
Yards Totaux à la Passe | 310 | Yards Totaux à la Passe | 293 |
Passe Comp-Tent-Int | 27 - 39 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 23 - 36 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.1 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.0 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 4 - 3 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 3 - 3 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 41.7 | Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 42.5 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 41.7 | Moyenne Nette des Punts | 38.3 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 25 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 25 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 34 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 41 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 1 - 10 | Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 98 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 |
Touchdowns | 3 | Touchdowns | 2 |
Course | 1 | Course | 1 |
Passe | 2 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 3/4 - 75% | Efficacité dans Red Zone | 2/2 - 100% |
Efficacité sur Goal To Go | 3/4 - 75% | Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 24 | Score Final | 20 |
Temps de Possession | 24:52 | Temps de Possession | 35:08 |
Je suis convaincu que tous les sports deviendront globaux. Un jour, nous aurons sûrement un quarterback d'origine chinoise qui s'appelera Yao Fling.
– Paul Tagliabue (ancien NFL Commissioner)
En VO : I'm a firm believer that all sports will eventually be global. Someday, we may have a quarterback from China named Yao Fling.