Participation : 3 | Victoire : 1
XL | D | Steelers | 10-21 |
XLVIII | V | Broncos | 43-8 |
XLIX | D | Patriots | 24-28 |
W1 | V | vs Bengals | 21-20 |
W2 | V | @ Steelers | 28-26 |
W3 | D | vs Saints | 27-33 |
W4 | V | @ Cardinals | 27-10 |
W5 | V | vs Rams | 30-29 |
W6 | V | @ Browns | 32-28 |
W7 | D | vs Ravens | 16-30 |
W8 | V | @ Falcons | 27-20 |
W9 | V | vs Buccaneers | 40-34 (OT) |
W10 | V | @ 49ers | 27-24 (OT) |
W12 | V | @ Eagles | 17-9 |
W13 | V | vs Vikings | 37-30 |
W14 | D | @ Rams | 12-28 |
W15 | V | @ Panthers | 30-24 |
W16 | D | vs Cardinals | 13-27 |
W17 | D | vs 49ers | 21-26 |
WCW | V | @ Eagles | 17-9 |
DP | D | @ Packers | 23-28 |
Le receveur Mike Williams (pied gauche), le cornerback Marcus Trufant (commotion) et le guard Chester Pitts (cheville) ont été blessés au cours de la rencontre entre Seattle et New Orleans dimanche dernier. Ils sont incertains pour le match de ce week-end face à Kansas City.
Russell Okung est sur le point de revenir dans la ligne offensive chargée de protéger Matt Hasselbeck. Le tackle débutant, qui souffrait d’une entorse de la cheville droite, s’est entraîné normalement mercredi.
Si Marc Bulger lance une interception dans un stade Sun Devil vide de tout spectateur, est-ce encore une interception ?
– Jeff Gordon, journaliste au Saint-Louis Post suite à un match face aux Cardinals
En VO : If Marc Bulger throws an interception in Sun Devil Stadium and nobody is there to see it, is it still an interception ?