1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
PIT | 0 | 7 | 7 | 7 |
SEA | 3 | 0 | 7 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
J.Brown 47 yd. Field Goal (7-22, 3:39) | ||
2ème quart-temps | ||
B.Roethlisberger 1 yd. à la course (J.Reed PAT ok) (11-59, 6:20) | ||
3ème quart-temps | ||
W.Parker 75 yd. à la course (J.Reed PAT ok) (2-75, 0:22) | ||
J.Stevens 16 yd. sur passe de M.Hasselbeck (J.Brown PAT ok) (3-20, 0:53) | ||
4ème quart-temps | ||
H.Ward 43 yd. sur passe de A.Randle El (J.Reed PAT ok) (4-56, 1:50) |
Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 14 | First Downs Totaux | 20 |
---|---|---|---|
Par Course | 6 | Par Course | 5 |
Par Passe | 8 | Par Passe | 15 |
Par Pénalité | 0 | Par Pénalité | 0 |
Conversion 3èmes tentatives | 8/15 - 53% | Conversion 3èmes tentatives | 5/17 - 29% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 1/2 - 50% |
Total Yards Net | 339 | Total Yards Net | 396 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 56 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 77 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.1 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.1 |
Yards Net à la Course | 181 | Yards Net à la Course | 137 |
Total Jeux de Course | 33 | Total Jeux de Course | 25 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 5.5 | Gain Moyen par Jeu de Course | 5.5 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 |
Yards Net à la Passe | 158 | Yards Net à la Passe | 259 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 8 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 14 |
Yards Totaux à la Passe | 166 | Yards Totaux à la Passe | 273 |
Passe Comp-Tent-Int | 10 - 22 - 2 | Passe Comp-Tent-Int | 26 - 49 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.9 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.0 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 0 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 2 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 48.7 | Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 50.2 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 43.3 | Moyenne Nette des Punts | 45.7 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 56 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 103 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 32 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 4 - 27 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 43 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 71 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 24 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 76 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 20 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 70 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 3 | Touchdowns | 1 |
Course | 2 | Course | 0 |
Passe | 1 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 3 |
Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 21 | Score Final | 10 |
Temps de Possession | 26:58 | Temps de Possession | 33:02 |
Les équipes dont on se souvient jouent en décembre.
– 'Expression' dans le milieu du foot lycéen et universitaire
En VO : Teams to remember plays in december.
Citation réelle proposée par Trixi. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !