1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
NYG | 3 | 5 | 3 | 0 |
PHI | 7 | 3 | 3 | 10 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | J.Carney 22 yd. Field Goal (9-31, 5:01) | |
TD | D.McNabb 1 yd. à la course (D.Akers PAT ok) (3-2, 1:32) | |
2ème quart-temps | ||
SFTY | PENALITE contre D.McNabb enforced in end zone pour a Safety | |
FG | J.Carney 34 yd. Field Goal (7-63, 2:25) | |
FG | D.Akers 25 yd. Field Goal (12-68, 1:33) | |
3ème quart-temps | ||
FG | J.Carney 36 yd. Field Goal (5-16, 1:35) | |
FG | D.Akers 35 yd. Field Goal (12-58, 4:48) | |
4ème quart-temps | ||
TD | B.Celek 1 yd. sur passe de D.McNabb (D.Akers PAT ok) (10-63, 4:24) | |
FG | D.Akers 20 yd. Field Goal (6-46, 2:30) |
New York Giants | Philadelphia Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 16 | First Downs Totaux | 20 |
---|---|---|---|
Par Course | 7 | Par Course | 4 |
Par Passe | 8 | Par Passe | 12 |
Par Pénalité | 1 | Par Pénalité | 4 |
Conversion 3èmes tentatives | 3/13 - 23% | Conversion 3èmes tentatives | 7/14 - 50% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/3 - 33% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 307 | Total Yards Net | 276 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 61 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 68 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.0 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.1 |
Yards Net à la Course | 138 | Yards Net à la Course | 59 |
Total Jeux de Course | 32 | Total Jeux de Course | 28 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.3 | Gain Moyen par Jeu de Course | 2.1 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 5--7 |
Yards Net à la Passe | 169 | Yards Net à la Passe | 217 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Yards Totaux à la Passe | 169 | Yards Totaux à la Passe | 217 |
Passe Comp-Tent-Int | 15 - 29 - 2 | Passe Comp-Tent-Int | 22 - 40 - 2 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.8 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.4 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 0 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 4 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 2 - 45.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 42.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 45.0 | Moyenne Nette des Punts | 40.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 25 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 30 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 8 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 0 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 6 - 180 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 108 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 17 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 30 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 49 | Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 61 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 0 | Touchdowns | 2 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 0 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 5 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Efficacité dans Red Zone | 0/3 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 2/5 - 40% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 2/4 - 50% |
Safeties | 1 | Safeties | 0 |
Score Final | 11 | Score Final | 23 |
Temps de Possession | 30:15 | Temps de Possession | 29:45 |
Je ne peux pas penser que Dieu nous a mis sur terre pour être aussi moyen.
– Lou Holtz
En VO : I can't believe that God put us on this earth to be ordinary.