1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
GB | 3 | 7 | 3 | 7 |
NYG | 10 | 10 | 0 | 17 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | L.Tynes 31 yd. Field Goal (13-67, 6:27) | |
FG | M.Crosby 47 yd. Field Goal (8-50, 3:00) | |
TD | H.Nicks 66 yd. sur passe de E.Manning (L.Tynes PAT ok) (4-80, 1:46) | |
2ème quart-temps | ||
TD | J.Kuhn 8 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (9-60, 3:53) | |
FG | L.Tynes 23 yd. Field Goal (5-29, 1:46) | |
TD | H.Nicks 37 yd. sur passe de E.Manning (L.Tynes PAT ok) (4-69, 0:41) | |
3ème quart-temps | ||
FG | M.Crosby 35 yd. Field Goal (10-58, 4:58) | |
4ème quart-temps | ||
FG | L.Tynes 35 yd. Field Goal (10-38, 5:06) | |
TD | M.Manningham 4 yd. sur passe de E.Manning (L.Tynes PAT ok) (1-4, 0:05) | |
TD | D.Driver 16 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (8-76, 2:02) | |
TD | B.Jacobs 14 yd. à la course (L.Tynes PAT ok) (6-50, 2:10) |
Green Bay Packers | New York Giants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 25 | First Downs Totaux | 19 |
---|---|---|---|
Par Course | 8 | Par Course | 3 |
Par Passe | 15 | Par Passe | 15 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 6/12 - 50% | Conversion 3èmes tentatives | 8/16 - 50% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 388 | Total Yards Net | 420 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 73 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 61 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.3 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.9 |
Yards Net à la Course | 147 | Yards Net à la Course | 95 |
Total Jeux de Course | 23 | Total Jeux de Course | 27 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 6.4 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.5 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 5--11 |
Yards Net à la Passe | 241 | Yards Net à la Passe | 325 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 23 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 5 |
Yards Totaux à la Passe | 264 | Yards Totaux à la Passe | 330 |
Passe Comp-Tent-Int | 26 - 46 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 21 - 33 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.8 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 9.6 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 3 - 3 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 3 - 2 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 2 - 39.5 | Punts (Nombre-Moyenne) | 2 - 48.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 29.5 | Moyenne Nette des Punts | 40.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 1 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 28 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 16 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 94 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 4 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 12 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 20 | Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 30 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 3 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 2 | Touchdowns | 4 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 2 | Passe | 3 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 4 |
Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% | Efficacité dans Red Zone | 2/5 - 40% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 20 | Score Final | 37 |
Temps de Possession | 30:25 | Temps de Possession | 29:35 |
Je suis grand depuis que je suis petit.
– William "The Refrigerator" Perry
En VO : I've been big ever since I was little.