1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
DAL | 14 | 14 | 6 | 10 |
BUF | 0 | 7 | 0 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | D.Bryant 34 yd. sur passe de T.Romo (D.Bailey PAT ok) (5-80, 2:48) | |
TD | L.Robinson 5 yd. sur passe de T.Romo (D.Bailey PAT ok) (12-78, 7:35) | |
2ème quart-temps | ||
TD | L.Robinson 58 yd. sur passe de T.Romo (D.Bailey PAT ok) (1-58, 0:09) | |
TD | D.Nelson 3 yd. sur passe de R.Fitzpatrick (D.Rayner PAT ok) (7-80, 4:01) | |
TD | D.Murray 1 yd. à la course (D.Bailey PAT ok) (14-80, 7:11) | |
3ème quart-temps | ||
FG | D.Bailey 45 yd. Field Goal (7-39, 3:24) | |
FG | D.Bailey 36 yd. Field Goal (4-4, 1:58) | |
4ème quart-temps | ||
FG | D.Bailey 31 yd. Field Goal (11-59, 7:44) | |
TD | T.Newman 43 yd. sur relance d'interception (D.Bailey PAT ok) |
Dallas Cowboys | Buffalo Bills | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 24 | First Downs Totaux | 20 |
---|---|---|---|
Par Course | 8 | Par Course | 8 |
Par Passe | 15 | Par Passe | 7 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 8/12 - 66% | Conversion 3èmes tentatives | 2/7 - 28% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 433 | Total Yards Net | 271 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 61 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 49 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 7.1 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.5 |
Yards Net à la Course | 163 | Yards Net à la Course | 135 |
Total Jeux de Course | 35 | Total Jeux de Course | 17 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.7 | Gain Moyen par Jeu de Course | 7.9 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--4 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 |
Yards Net à la Passe | 270 | Yards Net à la Passe | 136 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 10 |
Yards Totaux à la Passe | 270 | Yards Totaux à la Passe | 146 |
Passe Comp-Tent-Int | 23 - 26 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 20 - 31 - 3 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 10.4 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.2 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 9 - 8 - 6 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 2 - 2 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 1 - 52.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 52.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 52.0 | Moyenne Nette des Punts | 50.7 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 71 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 4 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 61 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 3 - 67 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 74 | Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 12 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
Touchdowns | 5 | Touchdowns | 1 |
Course | 1 | Course | 0 |
Passe | 3 | Passe | 1 |
Interceptions | 1 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 2/4 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% |
Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 44 | Score Final | 7 |
Temps de Possession | 34:32 | Temps de Possession | 25:28 |
Je suis grand depuis que je suis petit.
– William "The Refrigerator" Perry
En VO : I've been big ever since I was little.