1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
DAL | 0 | 10 | 14 | 0 |
NYG | 13 | 10 | 0 | 6 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | L.Tynes 41 yd. Field Goal (7-57, 3:07) | |
FG | L.Tynes 37 yd. Field Goal (4-8, 2:00) | |
TD | A.Brown 1 yd. à la course (L.Tynes PAT ok) (4-31, 2:01) | |
2ème quart-temps | ||
FG | L.Tynes 26 yd. Field Goal (4-7, 1:29) | |
TD | J.Pierre-Paul 28 yd. sur relance d'interception (L.Tynes PAT ok) | |
TD | F.Jones 4 yd. à la course (D.Bailey PAT ok) (8-72, 3:07) | |
FG | D.Bailey 51 yd. Field Goal (6-55, 1:39) | |
3ème quart-temps | ||
TD | T.Romo 1 yd. à la course (D.Bailey PAT ok) (11-86, 5:44) | |
TD | J.Phillips 1 yd. sur passe de T.Romo (D.Bailey PAT ok) (8-59, 4:24) | |
4ème quart-temps | ||
FG | L.Tynes 43 yd. Field Goal (8-60, 4:26) | |
FG | L.Tynes 37 yd. Field Goal (6-26, 3:09) |
Dallas Cowboys | New York Giants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 28 | First Downs Totaux | 11 |
---|---|---|---|
Par Course | 4 | Par Course | 4 |
Par Passe | 21 | Par Passe | 7 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 7/14 - 50% | Conversion 3èmes tentatives | 3/15 - 20% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/2 - 50% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 434 | Total Yards Net | 293 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 83 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 58 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.2 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.1 |
Yards Net à la Course | 19 | Yards Net à la Course | 103 |
Total Jeux de Course | 17 | Total Jeux de Course | 28 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 1.1 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.7 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--2 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--2 |
Yards Net à la Passe | 415 | Yards Net à la Passe | 190 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 22 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 2 |
Yards Totaux à la Passe | 437 | Yards Totaux à la Passe | 192 |
Passe Comp-Tent-Int | 36 - 62 - 4 | Passe Comp-Tent-Int | 15 - 29 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.3 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.3 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 3 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 8 - 8 - 2 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 41.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 47.8 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 41.0 | Moyenne Nette des Punts | 46.5 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 8 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 104 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 8 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 1 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 6 - 142 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 86 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 4 - 103 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 2 - 10 | Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 45 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 4 - 2 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
Touchdowns | 3 | Touchdowns | 2 |
Course | 2 | Course | 1 |
Passe | 1 | Passe | 0 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 1 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 5 - 5 |
Efficacité dans Red Zone | 3/4 - 75% | Efficacité dans Red Zone | 1/4 - 25% |
Efficacité sur Goal To Go | 3/3 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 24 | Score Final | 29 |
Temps de Possession | 32:18 | Temps de Possession | 27:42 |
Je suis grand depuis que je suis petit.
– William "The Refrigerator" Perry
En VO : I've been big ever since I was little.