| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 7 | 7 | 0 | 17 | 
| CAR | 0 | 10 | 0 | 7 | 
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
|  | TD | D.Baldwin 16 yd. sur passe de R.Wilson (S.Hauschka PAT ok) (4-28, 1:26) | 
| 2ème quart-temps | ||
|  | TD | K.Benjamin 7 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (14-79, 8:12) | 
|  | TD | J.Kearse 63 yd. sur passe de R.Wilson (S.Hauschka PAT ok) (5-77, 2:50) | 
|  | FG | G.Gano 35 yd. Field Goal (13-62, 4:54) | 
| 3ème quart-temps | ||
| 4ème quart-temps | ||
|  | FG | S.Hauschka 37 yd. Field Goal (12-69, 6:32) | 
|  | TD | L.Willson 25 yd. sur passe de R.Wilson (S.Hauschka PAT ok) (6-58, 2:27) | 
|  | TD | K.Chancellor 90 yd. sur relance d'interception (S.Hauschka PAT ok) | 
|  | TD | K.Benjamin 15 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (8-83, 3:21) | 
| Seattle Seahawks | Carolina Panthers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| First Downs Totaux | 16 | First Downs Totaux | 21 | 
|---|---|---|---|
| Par Course | 5 | Par Course | 6 | 
| Par Passe | 10 | Par Passe | 14 | 
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 7/13 - 53% | Conversion 3èmes tentatives | 9/16 - 56% | 
| Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | 
| Total Yards Net | 348 | Total Yards Net | 362 | 
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 52 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 68 | 
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.7 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.3 | 
| Yards Net à la Course | 100 | Yards Net à la Course | 132 | 
| Total Jeux de Course | 28 | Total Jeux de Course | 30 | 
| Gain Moyen par Jeu de Course | 3.6 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.4 | 
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--7 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 | 
| Yards Net à la Passe | 248 | Yards Net à la Passe | 230 | 
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 20 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 16 | 
| Yards Totaux à la Passe | 268 | Yards Totaux à la Passe | 246 | 
| Passe Comp-Tent-Int | 15 - 22 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 23 - 36 - 2 | 
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 10.3 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.1 | 
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 6 - 3 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 2 - 1 | 
| Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 38.5 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 39.3 | 
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 | 
| Moyenne Nette des Punts | 38.5 | Moyenne Nette des Punts | 37.0 | 
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | 
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 99 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 | 
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 9 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | 
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 26 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 66 | 
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 90 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | 
| Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 60 | Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 35 | 
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 1 | 
| Touchdowns | 4 | Touchdowns | 2 | 
| Course | 0 | Course | 0 | 
| Passe | 3 | Passe | 2 | 
| Interceptions | 1 | Interceptions | 0 | 
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 | 
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 | 
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 | 
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | 
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | 
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | 
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | 
| Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% | Efficacité dans Red Zone | 2/4 - 50% | 
| Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | 
| Safeties | 0 | Safeties | 0 | 
| Score Final | 31 | Score Final | 17 | 
| Temps de Possession | 25:57 | Temps de Possession | 34:03 | 
 Rod Woodson a prouvé que le Président Thomas Jefferson avait tort lorsqu'il a dit que tous les hommes sont nés egaux. 
     – Steve Sabol (président de NFL Film)
    
    	    En VO :  Rod Woodson proved Thomas Jefferson wrong when he said that all men are created equal.