Bilan des quarterbacks en playoffs : Brady au top !Manning, une défaite de plus
Aaron Rodgers disait avant son Wild Card contre les Vikings qu'un quarterback montrait ses qualités durant la saison régulière mais qu'il écrivait sa légende durant les playoffs. A ce petit jeu, Tom Brady a ajouté son nom sur une nouvelle ligne du livre des records en phases finales. Hier, contre les Texans, il a enregistré sa 17ème victoire en carrière pour seulement 6 défaites. Il se sépare donc de Joe Montana (16) qu'il avait rejoint après sa victoire en finale de conférence contre Baltimore l'an dernier.
Peyton Manning de son côté a enregistré sa 11ème défaite en playoffs, rejoignant Brett Favre. Ce dernier a toutefois remporté 13 matchs, soit 4 de plus que l'actuel QBQuarterback
c'est le stratège de l'équipe. Il décide des tactiques avec ses coachs. Il est chargé de transmettre la balle à ses coureurs et de distiller les passes à ses receveurs. des Broncos. La différence de réussite dans la "seconde saison" entre Brady et Manning est l'argument phare des "pro-Bradys" face aux "pro-Manning" pour prouver la supériorité du passeur de New England.
Voici la liste des bilans des 28 quart-arrières de l'histoire classée par ordre de victoires (minimum 10 matchs) :
Joués | Gagnés | Perdus | Pourcentage | Bilan au Super Bowl | |
---|---|---|---|---|---|
Tom Brady | 23 | 17 | 6 | 73,9 | 3-2 |
Joe Montana | 23 | 16 | 7 | 69,6 | 4-0 |
John Elway | 21 | 14 | 7 | 66,7 | 2-3 |
Terry Bradshaw | 19 | 14 | 5 | 73,7 | 4-0 |
Brett Favre | 24 | 13 | 11 | 54,2 | 1-1 |
Roger Staubach | 17 | 11 | 6 | 64,7 | 2-2 |
Troy Aikman | 15 | 11 | 4 | 73,3 | 3-0 |
Ben Roethlisberger | 14 | 10 | 4 | 71,4 | 2-1 |
Peyton Manning | 20 | 9 | 11 | 45 | 1-1 |
Jim Kelly | 17 | 9 | 8 | 52,9 | 0-4 |
Donovan McNabb | 16 | 9 | 7 | 56,3 | 0-1 |
Kurt Warner | 13 | 9 | 4 | 69,2 | 1-2 (*) |
Bart Starr | 10 | 9 | 1 | 90 | 2-0 |
Dan Marino | 18 | 8 | 10 | 44,4 | 0-1 |
Steve Young | 14 | 8 | 6 | 57,1 | 1-0 |
Eli Manning | 11 | 8 | 3 | 72,7 | 2-0 |
Jim Plunkett | 10 | 8 | 2 | 80 | 2-0 (**) |
Ken Stabler | 12 | 7 | 5 | 58,3 | 1-0 |
Joe Flacco | 11 | 7 | 4 | 63,6 | aucun |
Bob Griese | 11 | 6 | 5 | 54,5 | 2-1 |
Fran Tarkenton | 11 | 6 | 5 | 54,5 | 0-3 |
Phil Simms | 10 | 6 | 4 | 60 | 1-0 |
Matt Hasselbeck | 11 | 5 | 6 | 45,5 | 0-1 |
Craig Morton | 10 | 5 | 5 | 50 | 0-2 (*) |
Danny White | 10 | 5 | 5 | 50 | aucun comme titulaire |
Mark Brunell | 10 | 5 | 5 | 50 | aucun |
Steve McNair | 10 | 5 | 5 | 50 | 0-1 |
Warren Moon | 10 | 3 | 7 | 30 | aucun |
(*) deux seuls QBs à avoir disputé en tant que titulaire le Super Bowl pour deux équipes différentes
(**) seul QB éligible au Hall of Fame et non élu ayant gagné 2 Super Bowls