P !INK chantera l'hymne national au Super Bowl LII
Voir toutes les infos de ce match (articles, statistiques, play-by-play...)
La NFL et NBC ont annoncé aujourd'hui que P !INK aura l'honneur de chanter l'hymne américain lors du Super Bowl LII qui se jouera le 4 février prochain à Minneapolis. Ce sera une première pour la chanteuse américaine qui succède ainsi à d'autres grands noms de la chanson aux USA dont la liste complète est proposée ci-dessous.
P !NK sera accompagnée par l'actrice sourde Alexandria Wailes qui interprétera l'hymne ainsi que "America The Beautiful" en langage des signes. Rappelons que Justin Timberlake a déjà été choisi pour assurer le célèbre Super Bowl HalftimeHalftime
pause de 15 min entre les 2 mi-temps (halfs). Show.
Liste des interprètes de l'hymne US au Super Bowl
Super Bowl | Interprète | Super Bowl | Interprète |
---|---|---|---|
I | Universities of Arizona & Michigan Bands | XXVII | Garth Brooks (signes par Marlee Matlin) |
II | Grambling University Band | XXVIII | Natalie Cole with Atlanta University CenterCenter (C) c'est le joueur de la ligne offensive qui transmet le ballon entre ses jambes au QBQuarterback c'est le stratège de l'équipe. Il décide des tactiques avec ses coachs. Il est chargé de transmettre la balle à ses coureurs et de distiller les passes à ses receveurs. lors du snapSnap signal de départ de l'action, quand le centre transmet la balle au QB.. Chorus (signes par Courtney Keel Foley) |
III | Anita Bryant (Pledge of Allegiance by Apollo Astronauts) | XXIX | Kathie Lee Gifford (signes par Heather Whitestone) |
IV | Al Hirt (Pledge of Allegiance by Astronauts) | XXX | Vanessa Williams (signes par Mary Kim Titla) |
V | Tommy Loy (trumpeter) | XXXI | Luther Vandross (signes par Erika Schwarz) |
VI | U.S. Air Force Academy Chorale | XXXII | Jewel (signes par Phyllis Frelich) |
VII | Andy Williams & Little Angels of Holy Angels Church (Chicago) Pledge of Allegiance par l'équipe Apollo 17 | XXXIII | Cher (signes par Speaking Hands) |
VIII | Charlie Pride | XXXIV | Faith Hill (signes par Briarlake Elementary School Signing Choir) |
IX | Grambling University Band with Mardi Gras Chorus | XXXV | Backstreet Boys (signes par Tom Cooney); "America The Beautiful" interprété par Ray Charles |
X | Tom Sullivan | XXXVI | Mariah Carey (signes par Joe Narcisse); "America The Beautiful" interprété par Mary J. Blige & Marc Anthony |
XI | Vicki Carr (America the Beautiful) | XXXVII | Dixie Chicks (signes par Janet Maxwell); "God Bless America" interprété par Celine Dion |
XII | Phyllis Kelly of NE Louisiana State University | XXXVIII | Beyoncé Knowles (signes par Suzanna Christy) |
XIII | Colgate University Thirteen | XXXIX | More than 100 representatives from the four branches of the military (signes par Wesley Tallent ) |
XIV | Cheryl Ladd | XL | Aaron Neville and Dr. John with Aretha Franklin & Detroit based 150-member choir (signes par Angela LaGuardia de l'école du Michigan pour Sourd). |
XV | Helen O'Connell | XLI | Billy Joel (signes par Marlee Matlin and Jason Hay-Southwell) |
XVI | Diana Ross | XLII | Jordin Sparks (signes par A Dreamer) |
XVII | Leslie Easterbrook | XLIII | Jennifer Hudson (signes par Kristen Santos) |
XVIII | Barry Manilow | XLIV | Carrie Underwood (signes par Kinesha Battles) |
XIX | Children's Choir of San Francisco | XLV | Christina Aguilera (signes par Candice Villesca) |
XX | Wynton Marsalis | XLVI | Kelly Clarkson (signes par Rachel Mazique) |
XXI | Neil Diamond | XLVII | Alicia Keys (signes par John Maucere) |
XXII | Herb Alpert | XLVIII | Renée Fleming (signes par Amber Zion) |
XXIII | Billy Joel | XLIX | Idina Menzel (signes par Treshelle Edmond) |
XXIV | Aaron Neville | 50 | Lady Gaga (signes par Marlee Matlin) |
XXV | Whitney Houston | LI | Luke Bryan (signes par Kriston Pumphrey) |
XXVI | Harry Connick, Jr. (signes par Lori Hilary) | LII | P !NK (signes par Alexandria Wailes) |
Voir toutes les infos de ce match (articles, statistiques, play-by-play...)
1 | 2 | 3 | 4 | OT | Final | |
New England | 3 | 9 | 14 | 7 | 0 | 33 |
Philadelphia | 9 | 13 | 7 | 12 | 0 | 41 |