Participation : 11 | Victoire : 6
XX | D | Bears | 10-46 |
XXXI | D | Packers | 21-35 |
XXXVI | V | Rams | 20-17 |
XXXVIII | V | Panthers | 32-29 |
XXXIX | V | Eagles | 24-21 |
XLII | D | Giants | 14-17 |
XLVI | D | Giants | 17-21 |
XLIX | V | Seahawks | 28-24 |
LI | V | Falcons | 34-28 |
LII | D | Eagles | 33-41 |
LIII | V | Rams | 13-3 |
W1 | V | vs Steelers | 33-3 |
W2 | V | @ Dolphins | 43-0 |
W3 | V | vs Jets | 30-14 |
W4 | V | @ Bills | 16-10 |
W5 | V | @ Redskins | 33-7 |
W6 | V | vs Giants | 35-14 |
W7 | V | @ Jets | 33-0 |
W8 | V | vs Browns | 27-13 |
W9 | D | @ Ravens | 20-37 |
W11 | V | @ Eagles | 17-10 |
W12 | V | vs Cowboys | 13-9 |
W13 | D | @ Texans | 22-28 |
W14 | D | vs Chiefs | 16-23 |
W15 | V | @ Bengals | 34-13 |
W16 | V | vs Bills | 24-17 |
W17 | D | vs Dolphins | 24-27 |
WCW | D | vs Titans | 13-20 |
Après une défaite déçevante contre les Jets, les hommes de Bellicheck devaient se reprendre et c'est ce qu'ils ont su faire contre les Bills. Tom Brady a fait un match des grands jours (21/27, 252 yards, 3 essais). Le coureur BenJarvus Green-Elis a bien épaulé au sol (16 courses, 98 yards, 1 essai). La défense semble assez légère (375 yards concédés) mais a su faire la différence avec 2 interceptions.
Kevin Faulk ne rejouera pas cette saison. Le running back, blessé contre les Jets de New York dimanche, souffre d’un ligament du genou droit. Il avait un rôle important dans l’attaque des Patriots contribuant notamment un tant que coureur, receveur, bloqueur ou encore sur les retours de coup de pied.
Un bon lineman, c'est comme courir dans un mur de brique qui aurait des bras.
– Bill Pickens (DE) après un contact avec son coéquipier Jim Tyrer (ancien OL des Chiefs et Hall of Famer)
En VO : A good lineman, It's like running into a brick wall that has arms.
Citation réelle proposée par Libs91 pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !