Participation : 8 | Victoire : 6
IX | V | Vikings | 16-6 |
X | V | Cowboys | 21-17 |
XIII | V | Cowboys | 35-31 |
XIV | V | Rams | 31-19 |
XXX | D | Cowboys | 17-27 |
XL | V | Seahawks | 21-10 |
XLIII | V | Cardinals | 27-23 |
XLV | D | Packers | 25-31 |
W1 | D | @ Patriots | 3-33 |
W2 | D | vs Seahawks | 26-28 |
W3 | D | @ 49ers | 20-24 |
W4 | V | vs Bengals | 27-3 |
W5 | D | vs Ravens | 23-26 (OT) |
W6 | V | @ Chargers | 24-17 |
W8 | V | vs Dolphins | 27-14 |
W9 | V | vs Colts | 26-24 |
W10 | V | vs Rams | 17-12 |
W11 | D | @ Browns | 7-21 |
W12 | V | @ Bengals | 16-10 |
W13 | V | vs Browns | 20-13 |
W14 | V | @ Cardinals | 23-17 |
W15 | D | vs Bills | 10-17 |
W16 | D | @ Jets | 10-16 |
W17 | D | @ Ravens | 10-28 |
La nouvelle est maintenant confirmée par les Steelers, le Hall of Famer qui dirige avec Maestria la défense des Steelers depuis de longues années a resigné pour une nouvelle année du coté de Pittsburgh.
La rumeur l'avait rapproché des Cardinals ces derniéres semaines, mais cela paraissait quand même bien improbable.
Si ma mère portait un casque et des épaulières et un uniforme qui ne seraient pas les mêmes que ceux que je porte, je l'écraserais si elle était sur mon chemin. Et j'aime ma mère.
– Bo Jackson
En VO : If my mother put on a helmet and shoulder pads and a uniform that wasn't the same as the one I was wearing, I'd run over her if she was in my way. And I love my mother.