Participation : 8 | Victoire : 6
IX | V | Vikings | 16-6 |
X | V | Cowboys | 21-17 |
XIII | V | Cowboys | 35-31 |
XIV | V | Rams | 31-19 |
XXX | D | Cowboys | 17-27 |
XL | V | Seahawks | 21-10 |
XLIII | V | Cardinals | 27-23 |
XLV | D | Packers | 25-31 |
W1 | D | @ Patriots | 3-33 |
W2 | D | vs Seahawks | 26-28 |
W3 | D | @ 49ers | 20-24 |
W4 | V | vs Bengals | 27-3 |
W5 | D | vs Ravens | 23-26 (OT) |
W6 | V | @ Chargers | 24-17 |
W8 | V | vs Dolphins | 27-14 |
W9 | V | vs Colts | 26-24 |
W10 | V | vs Rams | 17-12 |
W11 | D | @ Browns | 7-21 |
W12 | V | @ Bengals | 16-10 |
W13 | V | vs Browns | 20-13 |
W14 | V | @ Cardinals | 23-17 |
W15 | D | vs Bills | 10-17 |
W16 | D | @ Jets | 10-16 |
W17 | D | @ Ravens | 10-28 |
Les Steelers de Pittsburgh ont placé leur franchise tag sur LaMarr Woodley. Le linebacker de 26 ans sera payé un peu plus de 10 millions de dollars si il joue sous ce statut la saison prochaine. Mais les Steelers espèrent signer le joueur sur le long terme. Woodley a réalisé 50 plaquages, 10 sacks, 3 fumbles provoqués et 2 interceptions cette saison.
Si Marc Bulger lance une interception dans un stade Sun Devil vide de tout spectateur, est-ce encore une interception ?
– Jeff Gordon, journaliste au Saint-Louis Post suite à un match face aux Cardinals
En VO : If Marc Bulger throws an interception in Sun Devil Stadium and nobody is there to see it, is it still an interception ?