Le Super Bowl est la grande finale du football américain professionnelle. C'est aussi l'évènement sportif annuel le plus médiatisé et le plus vu sur la planète.
Nous vous présentons ici ce match pas comme les autres qui ne compte à ce jour que 54 éditions.
Domicile | Score | Extérieur | Date | Lieux | Spectateurs | Coach vainqueur | Coach perdant | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Packers | 35 - 10 | Chiefs | 15/01/1967 | Los Angeles Memorial Coliseum | 61946 | Vince Lombardi | Hank Stram | Bart Starr |
II | Raiders | 14 - 33 | Packers | 14/01/1968 | Miami Orange Bowl | 75546 | Vince Lombardi | John Rauch | Bart Starr |
III | Colts | 7 - 16 | Jets | 12/01/1969 | Miami Orange Bowl | 75389 | Weeb Ewbank | Don Shula | Joe Namath |
IV | Chiefs | 23 - 7 | Vikings | 11/01/1970 | Tulane Stadium | 80562 | Hank Stram | Bud Grant | Len Dawson |
V | Cowboys | 13 - 16 | Colts | 17/01/1971 | Miami Orange Bowl | 79204 | Don Mc Cafferty | Tom Landry | Chuck Howley |
VI | Dolphins | 3 - 24 | Cowboys | 16/01/1972 | Tulane Stadium | 81023 | Tom Landry | Don Shula | Roger Staubach |
VII | Redskins | 7 - 14 | Dolphins | 14/01/1973 | Los Angeles Memorial Coliseum | 90182 | Don Shula | George Allen | Jake Scott |
VIII | Dolphins | 24 - 7 | Vikings | 13/01/1974 | Rice Stadium | 71882 | Don Shula | Bud Grant | Larry Csonka |
IX | Vikings | 6 - 16 | Steelers | 12/01/1975 | Tulane Stadium | 80997 | Chuck Noll | Bud Grant | Franco Harris |
X | Steelers | 21 - 17 | Cowboys | 18/01/1976 | Miami Orange Bowl | 80187 | Chuck Noll | Tom Landry | Lynn Swann |
XI | Vikings | 14 - 32 | Raiders | 09/01/1977 | Rose Bowl | 103438 | John Madden | Bud Grant | Fred Biletnikoff |
XII | Broncos | 10 - 27 | Cowboys | 15/01/1978 | Louisiana Superdome | 75583 | Tom Landry | Red Miller | Harvey Martin Randy White |
XIII | Cowboys | 31 - 35 | Steelers | 21/01/1979 | Miami Orange Bowl | 79484 | Chuck Noll | Tom Landry | Terry Bradshaw |
XIV | Steelers | 31 - 19 | Rams | 20/01/1980 | Rose Bowl | 103985 | Chuck Noll | Ray Malavasi | Terry Bradshaw |
XV | Eagles | 10 - 27 | Raiders | 25/01/1981 | Louisiana Superdome | 76135 | Tom Flores | Dick Vermeil | Jim Plunkett |
XVI | Bengals | 21 - 26 | 49ers | 24/01/1982 | Pontiac Silverdome | 81270 | Bill Walsh | Forrest Gregg | Joe Montana |
XVII | Redskins | 27 - 17 | Dolphins | 30/01/1983 | Rose Bowl | 103667 | Joe Gibbs | Don Shula | John Riggins |
XVIII | Raiders | 38 - 9 | Redskins | 22/01/1984 | Tampa Stadium | 72920 | Tom Flores | Joe Gibbs | Marcus Allen |
XIX | 49ers | 38 - 16 | Dolphins | 20/01/1985 | Stanford Stadium | 84059 | Bill Walsh | Don Shula | Joe Montana |
XX | Patriots | 10 - 46 | Bears | 26/01/1986 | Louisiana Superdome | 73818 | Mike Ditka | Raymond Berry | Richard Dent |
XXI | Giants | 39 - 20 | Broncos | 25/01/1987 | Rose Bowl | 101063 | Bill Parcels | Dan Reeves | Phil Simms |
XXII | Broncos | 10 - 42 | Redskins | 31/01/1988 | Qualcomm Stadium | 73302 | Joe Gibbs | Dan Reeves | Doug Williams |
XXIII | 49ers | 20 - 16 | Bengals | 22/01/1989 | Sun Life Stadium | 75129 | Bill Walsh | Sam Wyche | Jerry Rice |
XXIV | Broncos | 10 - 55 | 49ers | 28/01/1990 | Louisiana Superdome | 72919 | George Seifert | Dan Reeves | Joe Montana |
XXV | Giants | 20 - 19 | Bills | 27/01/1991 | Tampa Stadium | 73813 | Bill Parcels | Marv Levy | Ottis Anderson |
XXVI | Bills | 24 - 37 | Redskins | 26/01/1992 | Hubert H. Humphrey Metrodome | 63130 | Joe Gibbs | Marv Levy | Mark Rypien |
XXVII | Cowboys | 52 - 17 | Bills | 31/01/1993 | Rose Bowl | 98374 | Jimmy Johnson | Marv Levy | Troy Aikman |
XXVIII | Bills | 13 - 30 | Cowboys | 30/01/1994 | Georgia Dome | 72817 | Jimmy Johnson | Marv Levy | Emmitt Smith |
XXIX | 49ers | 49 - 26 | Chargers | 29/01/1995 | Sun Life Stadium | 74107 | George Seifert | Bobby Ross | Steve Young |
XXX | Steelers | 17 - 27 | Cowboys | 28/01/1996 | Sun Devil Stadium | 76347 | Barry Switzer | Bill Cowher | Larry Brown |
XXXI | Packers | 35 - 21 | Patriots | 26/01/1997 | Louisiana Superdome | 72301 | Mike Holmgren | Bill Parcells | Desmond Howard |
XXXII | Broncos | 31 - 24 | Packers | 25/01/1998 | Qualcomm Stadium | 68912 | Mike Shanahan | Mike Holmgren | Terrell Davis |
XXXIII | Falcons | 19 - 34 | Broncos | 31/01/1999 | Sun Life Stadium | 74803 | Mike Shanahan | Dan Reeves | John Elway |
XXXIV | Titans | 16 - 23 | Rams | 30/01/2000 | Georgia Dome | 72625 | Dick Vermeil | Jeff Fisher | Kurt Warner |
XXXV | Giants | 7 - 34 | Ravens | 28/01/2001 | Raymond James Stadium | 71921 | Brian Billick | Jim Fassel | Ray Lewis |
XXXVI | Patriots | 20 - 17 | Rams | 03/02/2002 | Louisiana Superdome | 72922 | Bill Belichick | Mike Martz | Tom Brady |
XXXVII | Buccaneers | 48 - 21 | Raiders | 26/01/2003 | Qualcomm Stadium | 67603 | Jon Gruden | Bill Callahan | Dexter Jackson |
XXXVIII | Patriots | 32 - 29 | Panthers | 01/02/2004 | NRG Stadium | 71525 | Bill Belichick | John Fox | Tom Brady |
XXXIX | Eagles | 21 - 24 | Patriots | 06/02/2005 | EverBank Field | 78125 | Bill Belichick | Andy Reid | Deion Branch |
XL | Steelers | 21 - 10 | Seahawks | 05/02/2006 | Ford Field | 68206 | Bill Cowher | Mike Holmgren | Hines Ward |
XLI | Bears | 17 - 29 | Colts | 04/02/2007 | Sun Life Stadium | 74512 | Tony Dungy | Lovie Smith | Peyton Manning |
XLII | Patriots | 14 - 17 | Giants | 03/02/2008 | University of Phoenix Stadium | 71101 | Tom Coughlin | Bill Belichick | Eli Manning |
XLIII | Cardinals | 23 - 27 | Steelers | 02/02/2009 | Raymond James Stadium | 70774 | Mike Tomlin | Ken Whisenhunt | Santonio Holmes |
XLIV | Colts | 17 - 31 | Saints | 07/02/2010 | Sun Life Stadium | 74059 | Sean Payton | Jim Caldwell | Drew Brees |
XLV | Packers | 31 - 25 | Steelers | 07/02/2011 | AT&T Stadium | 103219 | Mike McCarthy | Mike Tomlin | Aaron Rodgers |
XLVI | Patriots | 17 - 21 | Giants | 06/02/2012 | Lucas Oil Stadium | 68658 | Tom Coughlin | Bill Belichick | Eli Manning |
XLVII | 49ers | 31 - 34 | Ravens | 04/02/2013 | Louisiana Superdome | 71024 | John Harbaugh | Jim Harbaugh | Joe Flacco |
XLVIII | Broncos | 8 - 43 | Seahawks | 03/02/2014 | MetLife Stadium | 82529 | Pete Carroll | John Fox | Malcolm Smith |
XLIX | Seahawks | 24 - 28 | Patriots | 02/02/2015 | University of Phoenix Stadium | 70288 | Bill Belichick | Pete Carroll | Tom Brady |
50 | Broncos | 24 - 10 | Panthers | 08/02/2016 | Levi's Stadium | 71088 | Gary Kubiak | Ron Rivera | Von Miller |
LI | Falcons | 28 - 34 | Patriots | 06/02/2017 | NRG Stadium | 70807 | Bill Belichick | Dan Quinn | Tom Brady |
LII | Patriots | 33 - 41 | Eagles | 05/02/2018 | US Bank Stadium | 67612 | Doug Pederson | Bill Belichick | Nick Foles |
LIII | Rams | 3 - 13 | Patriots | 04/02/2019 | Mercedes-Benz Stadium | Bill Belichick | Sean McVay | ||
LIV | Chiefs | 31 - 20 | 49ers | 03/02/2020 | Sun Life Stadium |
Tu ne peux gagner un match si tu ne marques aucun points
– John Madden (ancien coach au Hall of Fame)
En VO : You can't win a game if you don't score any points.
Citation réelle proposée par Darkum pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !