Classements NFL 2014 par Conférence

Comment départager les ex-aequos ? | Classements : par division - par conférence - global NFL

American Football Conference
c1 - Patriots 120475% 468313155 7-15-3 4-266,7% 9-375% 3-1
c2 - Broncos 120475% 482354128 8-04-4 6-0100% 10-283,3% 2-2
d - Steelers 110568,8% 43636868 6-25-3 4-266,7% 9-375% 2-2
d - Colts 110568,8% 45836989 6-25-3 6-0100% 9-375% 2-2
w - Bengals 101562,5% 36534421 5-1-25-3 3-350% 7-558,3% 3-1-0
w - Ravens 100662,5% 409302107 6-24-4 3-350% 6-650% 4-0
Texans 90756,3% 37230765 5-34-4 4-266,7% 8-466,7% 1-3
Chiefs 90756,3% 35328172 6-23-5 3-350% 7-558,3% 2-2
Chargers 90756,3% 3483480 5-34-4 2-433,3% 6-650% 3-1
Bills 90756,3% 34328954 5-34-4 4-266,7% 5-741,7% 4-0
Dolphins 80850% 38837315 4-44-4 3-350% 6-650% 2-2
Browns 70943,8% 299337-38 4-43-5 2-433,3% 4-833,3% 3-1
Jets 401225% 283401-118 2-62-6 1-516,7% 4-833,3% 0-4
Jaguars 301318,8% 249412-163 3-50-8 1-516,7% 2-1016,7% 1-3
Raiders 301318,8% 253452-199 3-50-8 1-516,7% 2-1016,7% 1-3
Titans 201412,5% 254438-184 1-71-7 1-516,7% 2-1016,7% 0-4
 
National Football Conference
c1 - Seahawks 120475% 394254140 7-15-3 5-183,3% 10-283,3% 2-2
c2 - Packers 120475% 486348138 8-04-4 5-183,3% 9-375% 3-1
d - Cowboys 120475% 467352115 4-48-0 4-266,7% 8-466,7% 4-0
d - Panthers 71843,8% 339374-35 4-43-1-4 4-266,7% 6-650% 1-1-2
w - Cardinals 110568,8% 31029911 7-14-4 3-350% 8-466,7% 3-1
w - Lions 110568,8% 32128239 7-14-4 5-183,3% 9-375% 2-2
Eagles 100662,5% 47440074 6-24-4 4-266,7% 6-650% 4-0
49ers 80850% 306340-34 4-44-4 2-433,3% 7-558,3% 1-3
Saints 70943,8% 401424-23 3-54-4 3-350% 6-650% 1-3
Vikings 70943,8% 325343-18 5-32-6 1-516,7% 6-650% 1-3
Falcons 601037,5% 381417-36 3-53-5 5-183,3% 6-650% 0-4
Giants 601037,5% 380400-20 3-53-5 2-433,3% 4-833,3% 2-2
Rams 601037,5% 324354-30 3-53-5 2-433,3% 4-833,3% 2-2
Bears 501131,3% 319442-123 2-63-5 1-516,7% 4-833,3% 1-3
Redskins 401225% 301438-137 3-51-7 2-433,3% 2-1016,7% 2-2
Buccaneers 201412,5% 277410-133 0-82-6 0-60% 1-118,3% 1-3

Légende :

  • c1 : 1er de conférence et avantage du terrain pendant les playoffs
  • c2 : 2ème de conférence et directement qualifié pour le 2ème tour des playoffs
  • d : vainqueur de division et qualifié pour les Wild Cards
  • w : qualifié pour les Wild Cards

 Si votre fils vous rend fou, vous avez le choix entre lui apprendre à jouer Nose Tackle ou l'envoyer jouer sur l'autoroute. Ca revient au même au final.  – L'ancien défenseur et maintenant journaliste Bob Golic.

En VO :  If you're mad at your kid, you can either raise him to be a nose tackle or send him out to play on the freeway. It's about the same. 

Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !